Ewige Bundesligatabelle

1963 - 2025

 

Der HSV war bis zum Abstieg 2018 der einzige Verein, der seit Beginn 1963 ununterbrochen in der Bundesliga spielte. Werder Bremen musste in diesem Zeitraaum 1 Jahr in der zweiten Liga antreten (1980/1981) und Bayern München stieg erst 1965 auf.

 

(Stand:01.07.2025)

 

GESAMT
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 60 2044 1237 438 369 4614:2229 4149
2  Borussia Dortmund 58 1968 904 487 577 3595:2762 3199
3  Werder Bremen 60 2036 835 510 691 3363:3010 3015
4  VfB Stuttgart 58 1968 803 479 686 3253:2891 2888
5  Bor. Mönchengladbach 57 1942 777 510 655 3293:2857 2841
6  Hamburger SV 55 1866 746 495 625 2937:2662 2733
7  Eintracht Frankfurt 56 1900 701 494 705 2997:2930 2597
8  FC Schalke 04 54 1832 700 463 669 2642:2678 2563
9  Bayer 04 Leverkusen 46 1568 696 422 450 2702:2074 2510
10 1.FC Köln 52 1764 676 456 632 2831:2654 2484

 


 

HEIM
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 60 1022 762 168 92 2806:910 2454
2  Borussia Dortmund 58 984 588 226 170 2156:1077 1990
3  Werder Bremen 60 1018 550 246 222 1997:1231 1896
4  VfB Stuttgart 58 984 547 209 228 1955:1126 1850
5  Bor. Mönchengladbach 57 971 514 255 202 1992:1149 1797
6  Hamburger SV 55 933 504 228 201 1749:1026 1740
7  Eintracht Frankfurt 56 950 490 247 213 1860:1181 1717
8  FC Schalke 04 54 916 467 243 206 1602:1032 1644
9  1.FC Köln 52 882 450 206 226 1700:1117 1556
10 Bayer 04 Leverkusen 46 784 426 202 156 1535:873 1480

 


 

AUSWÄRTS
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 60 1022 475 270 277 1808:1319 1695
2  Borussia Dortmund 58 984 316 261 407 1439:1685 1209
3  Werder Bremen 60 1018 285 264 469 1366:1779 1119
4  Bor. Mönchengladbach 57 971 263 255 453 1301:1708 1044
5  VfB Stuttgart 58 984 256 270 458 1298:1765 1038
6  Bayer 04 Leverkusen 46 784 270 220 294 1167:1201 1030
7  Hamburger SV 55 933 242 267 424 1188:1636 993
8  1.FC Köln 52 882 226 250 406 1131:1537 928
9  FC Schalke 04 54 916 233 220 463 1040:1646 919
10 Eintracht Frankfurt 56 950 211 247 492 1137:1749 880