Ewige Bundesligatabelle

1963 - 2024

 

Der HSV war bis zum Abstieg 2018 der einzige Verein, der seit Beginn 1963 ununterbrochen in der Bundesliga spielte. Werder Bremen musste in diesem Zeitraaum 1 Jahr in der zweiten Liga antreten (1980/1981) und Bayern München stieg erst 1965 auf.

 

(Stand:01.07.2024)

 

GESAMT
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 59 2010 1212 431 367 4515:2197 4067
2  Borussia Dortmund 57 1934 887 481 566 3524:2711 3142
3  Werder Bremen 58 1968 810 492 666 3261:2899 2922
4  VfB Stuttgart 57 1934 789 471 674 3189:2838 2838
5  Bor. Mönchengladbach 56 1908 764 504 640 3238:2800 2796
6  Hamburger SV 55 1866 746 495 625 2937:2662 2733
7  FC Schalke 04 54 1832 700 463 669 2642:2678 2563
8  Eintracht Frankfurt 55 1866 684 485 697 2929:2884 2537
9  1.FC Köln 52 1764 676 456 632 2831:2654 2484
10 Bayer 04 Leverkusen 45 1534 677 410 447 2630:2031 2441

 


 

HEIM
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 59 1005 748 166 91 2753:894 2410
2  Borussia Dortmund 57 967 577 223 167 2112:1058 1954
3  Werder Bremen 58 984 538 236 210 1947:1179 1850
4  VfB Stuttgart 57 967 540 207 220 1920:1099 1827
5  Bor. Mönchengladbach 56 954 507 252 195 1963:1123 1773
6  Hamburger SV 55 933 504 228 201 1749:1026 1740
7  Eintracht Frankfurt 55 933 480 243 210 1819:1159 1683
8  FC Schalke 04 54 916 467 243 206 1602:1032 1644
9  1.FC Köln 52 882 450 206 226 1700:1117 1556
10 1.FC Kaiserslautern 44 746 422 188 136 1441:816 1454

 


 

AUSWÄRTS
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 59 1005 464 265 276 1762:1303 1657
2  Borussia Dortmund 57 967 310 258 399 1412:1653 1188
3  Werder Bremen 58 984 272 256 456 1314:1720 1072
4  Bor. Mönchengladbach 56 954 257 252 445 1275:1677 1023
5  VfB Stuttgart 57 967 249 264 454 1269:1739 1011
6  Bayer 04 Leverkusen 45 767 261 212 294 1131:1180 995
7  Hamburger SV 55 933 242 267 424 1188:1636 993
8  1.FC Köln 52 882 226 250 406 1131:1537 928
9  FC Schalke 04 54 916 233 220 463 1040:1646 919
10 Eintracht Frankfurt 55 933 204 242 487 1110:1725 854