Ewige Bundesligatabelle

1963 - 2023

 

Der HSV war bis zum Abstieg 2018 der einzige Verein, der seit Beginn 1963 ununterbrochen in der Bundesliga spielte. Werder Bremen musste in diesem Zeitraaum 1 Jahr in der zweiten Liga antreten (1980/1981) und Bayern München stieg erst 1965 auf.

 

(Stand:01.07.2023)

 

GESAMT
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 58 1976 1189 428 359 4421:2152 3995
2  Borussia Dortmund 56 1900 869 472 559 3457:2668 3079
3  Werder Bremen 58 1968 810 492 666 3261:2899 2922
4  VfB Stuttgart 56 1900 766 467 667 3111:2799 2765
5  Bor. Mönchengladbach 55 1874 757 491 626 3182:2733 2762
6  Hamburger SV 55 1866 746 495 625 2937:2662 2733
7  FC Schalke 04 54 1832 700 463 669 2642:2678 2563
8  Eintracht Frankfurt 54 1832 673 471 688 2878:2834 2490
9  1.FC Köln 51 1730 671 444 615 2803:2594 2457
10 Bayer 04 Leverkusen 44 1500 649 404 447 2542:2007 2351

 


 

HEIM
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 58 988 734 165 89 2700:882 2367
2  Borussia Dortmund 56 950 567 220 163 2075:1036 1921
3  Werder Bremen 58 984 538 236 210 1947:1179 1850
4  VfB Stuttgart 56 950 527 204 219 1870:1084 1785
5  Bor. Mönchengladbach 55 937 502 246 189 1936:1097 1752
6  Hamburger SV 55 933 504 228 201 1749:1026 1740
7  Eintracht Frankfurt 54 916 473 235 208 1790:1138 1654
8  FC Schalke 04 54 916 467 243 206 1602:1032 1644
9  1.FC Köln 51 865 446 202 217 1685:1089 1540
10 1.FC Kaiserslautern 44 746 422 188 136 1441:816 1454

 


 

AUSWÄRTS
  Verein Ja Sp g u v Tore Pkte
1  Bayern München 58 988 455 263 270 1721:1270 1628
2  Borussia Dortmund 56 950 302 252 396 1382:1632 1158
3  Werder Bremen 58 984 272 256 456 1314:1720 1072
4  Bor. Mönchengladbach 55 937 255 245 437 1246:1636 1010
5  Hamburger SV 55 933 242 267 424 1188:1636 993
6  VfB Stuttgart 56 950 239 263 448 1241:1715 980
7  Bayer 04 Leverkusen 44 750 247 209 294 1090:1167 950
8  FC Schalke 04 54 916 233 220 463 1040:1646 919
9  1.FC Köln 51 865 225 242 398 1118:1505 917
10 Eintracht Frankfurt 54 916 200 236 480 1088:1696 836