2. Fußball-Bundesliga 2023/2024-2L

 

7. Spieltag -  22.-24.09.23   8. Spieltag -  29.09.-01.10.23
1.FC Magdeburg - SC Paderborn 07
VfL Osnabrück - Hamburger SV
SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC
Eintr. Braunschweig - 1.FC Nürnberg
SV Wehen Wiesbaden - SV 07 Elversberg
FC St. Pauli - FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf - Hannover 96
Holstein Kiel - Hertha BSC
1.FC Kaiserslautern - Hansa Rostock
1:1 (0:1)
2:1 (2:1)
4:3 (3:3)
2:2 (1:2)
0:2 (0:1)
3:1 (1:1)
1:1 (0:1)
2:3 (0:2)
3:1 (2:1)
Hamburger SV - Fortuna Düsseldorf
SC Paderborn 07 - FC Schalke 04
Karlsruher SC - Holstein Kiel
Hannover 96 - SV Wehen Wiesbaden
Hansa Rostock - Eintr. Braunschweig
Hertha BSC - FC St. Pauli
1.FC Nürnberg - 1.FC Magdeburg
SV 07 Elversberg - SpVgg Greuther Fürth
VfL Osnabrück - 1.FC Kaiserslautern

 

Gesamt

2023/2024-2L Gesamt H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Fortuna Düsseldorf 7 4 2 1 14:5 9 14 4 2 1 1 6:4 2 7 3 2 1 0 8:1 7 7
2 FC St. Pauli 7 3 4 0 11:4 7 13 4 2 2 0 8:2 6 8 3 1 2 0 3:2 1 5
3 Hamburger SV 7 4 1 2 15:9 6 13 3 3 0 0 10:3 7 9 4 1 1 2 5:6 -1 4
4 1.FC Kaiserslautern 7 4 1 2 13:11 2 13 4 3 0 1 10:6 4 9 3 1 1 1 3:5 -2 4
5 Hannover 96 7 3 3 1 17:8 9 12 3 1 1 1 9:3 6 4 4 2 2 0 8:5 3 8
6 1.FC Magdeburg 7 3 3 1 17:13 4 12 3 2 1 0 9:6 3 7 4 1 2 1 8:7 1 5
7 Holstein Kiel 7 4 0 3 12:14 -2 12 4 2 0 2 8:9 -1 6 3 2 0 1 4:5 -1 6
8 SV 07 Elversberg 7 3 1 3 10:13 -3 10 3 1 0 2 3:8 -5 3 4 2 1 1 7:5 2 7
9 Hertha BSC 7 3 0 4 15:13 2 9 3 2 0 1 8:1 7 6 4 1 0 3 7:12 -5 3
10 1.FC Nürnberg 7 2 3 2 11:13 -2 9 3 1 2 0 5:4 1 5 4 1 1 2 6:9 -3 4
11 Hansa Rostock 7 3 0 4 9:12 -3 9 4 2 0 2 6:6 0 6 3 1 0 2 3:6 -3 3
12 Karlsruher SC 7 2 2 3 12:13 -1 8 3 1 2 0 5:3 2 5 4 1 0 3 7:10 -3 3
13 SpVgg Greuther Fürth 7 2 2 3 12:14 -2 8 4 2 1 1 10:6 4 7 3 0 1 2 2:8 -6 1
14 SV Wehen Wiesbaden 7 2 2 3 6:8 -2 8 4 1 2 1 3:4 -1 5 3 1 0 2 3:4 -1 3
15 SC Paderborn 07 7 2 2 3 8:13 -5 8 3 1 1 1 4:4 0 4 4 1 1 2 4:9 -5 4
16 FC Schalke 04 7 2 1 4 12:15 -3 7 3 2 0 1 7:5 2 6 4 0 1 3 5:10 -5 1
17 Eintr. Braunschweig 7 1 2 4 5:11 -6 5 4 1 2 1 4:4 0 5 3 0 0 3 1:7 -6 0
18 VfL Osnabrück 7 1 1 5 8:18 -10 4 4 1 0 3 6:8 -2 3 3 0 1 2 2:10 -8 1

 

Heim / Auswärts

2023/2024-2L H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Hamburger SV 3 3 0 0 10:3 7 9
2 1.FC Kaiserslautern 4 3 0 1 10:6 4 9
3 FC St. Pauli 4 2 2 0 8:2 6 8
4 SpVgg Greuther Fürth 4 2 1 1 10:6 4 7
5 1.FC Magdeburg 3 2 1 0 9:6 3 7
6 Fortuna Düsseldorf 4 2 1 1 6:4 2 7
7 Hertha BSC 3 2 0 1 8:1 7 6
8 FC Schalke 04 3 2 0 1 7:5 2 6
9 Hansa Rostock 4 2 0 2 6:6 0 6
10 Holstein Kiel 4 2 0 2 8:9 -1 6
11 Karlsruher SC 3 1 2 0 5:3 2 5
12 1.FC Nürnberg 3 1 2 0 5:4 1 5
13 Eintr. Braunschweig 4 1 2 1 4:4 0 5
14 SV Wehen Wiesbaden 4 1 2 1 3:4 -1 5
15 Hannover 96 3 1 1 1 9:3 6 4
16 SC Paderborn 07 3 1 1 1 4:4 0 4
17 VfL Osnabrück 4 1 0 3 6:8 -2 3
18 SV 07 Elversberg 3 1 0 2 3:8 -5 3
2023/2024-2L A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Hannover 96 4 2 2 0 8:5 3 8
2 Fortuna Düsseldorf 3 2 1 0 8:1 7 7
3 SV 07 Elversberg 4 2 1 1 7:5 2 7
4 Holstein Kiel 3 2 0 1 4:5 -1 6
5 1.FC Magdeburg 4 1 2 1 8:7 1 5
6 FC St. Pauli 3 1 2 0 3:2 1 5
7 Hamburger SV 4 1 1 2 5:6 -1 4
8 1.FC Kaiserslautern 3 1 1 1 3:5 -2 4
9 1.FC Nürnberg 4 1 1 2 6:9 -3 4
10 SC Paderborn 07 4 1 1 2 4:9 -5 4
11 SV Wehen Wiesbaden 3 1 0 2 3:4 -1 3
12 Karlsruher SC 4 1 0 3 7:10 -3 3
13 Hansa Rostock 3 1 0 2 3:6 -3 3
14 Hertha BSC 4 1 0 3 7:12 -5 3
15 FC Schalke 04 4 0 1 3 5:10 -5 1
16 SpVgg Greuther Fürth 3 0 1 2 2:8 -6 1
17 VfL Osnabrück 3 0 1 2 2:10 -8 1
18 Eintr. Braunschweig 3 0 0 3 1:7 -6 0

 

Hinrunde

2023/2024-2L H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Fortuna Düsseldorf 7 4 2 1 14:5 9 14 4 2 1 1 6:4 2 7 3 2 1 0 8:1 7 7
2 FC St. Pauli 7 3 4 0 11:4 7 13 4 2 2 0 8:2 6 8 3 1 2 0 3:2 1 5
3 Hamburger SV 7 4 1 2 15:9 6 13 3 3 0 0 10:3 7 9 4 1 1 2 5:6 -1 4
4 1.FC Kaiserslautern 7 4 1 2 13:11 2 13 4 3 0 1 10:6 4 9 3 1 1 1 3:5 -2 4
5 Hannover 96 7 3 3 1 17:8 9 12 3 1 1 1 9:3 6 4 4 2 2 0 8:5 3 8
6 1.FC Magdeburg 7 3 3 1 17:13 4 12 3 2 1 0 9:6 3 7 4 1 2 1 8:7 1 5
7 Holstein Kiel 7 4 0 3 12:14 -2 12 4 2 0 2 8:9 -1 6 3 2 0 1 4:5 -1 6
8 SV 07 Elversberg 7 3 1 3 10:13 -3 10 3 1 0 2 3:8 -5 3 4 2 1 1 7:5 2 7
9 Hertha BSC 7 3 0 4 15:13 2 9 3 2 0 1 8:1 7 6 4 1 0 3 7:12 -5 3
10 1.FC Nürnberg 7 2 3 2 11:13 -2 9 3 1 2 0 5:4 1 5 4 1 1 2 6:9 -3 4
11 Hansa Rostock 7 3 0 4 9:12 -3 9 4 2 0 2 6:6 0 6 3 1 0 2 3:6 -3 3
12 Karlsruher SC 7 2 2 3 12:13 -1 8 3 1 2 0 5:3 2 5 4 1 0 3 7:10 -3 3
13 SpVgg Greuther Fürth 7 2 2 3 12:14 -2 8 4 2 1 1 10:6 4 7 3 0 1 2 2:8 -6 1
14 SV Wehen Wiesbaden 7 2 2 3 6:8 -2 8 4 1 2 1 3:4 -1 5 3 1 0 2 3:4 -1 3
15 SC Paderborn 07 7 2 2 3 8:13 -5 8 3 1 1 1 4:4 0 4 4 1 1 2 4:9 -5 4
16 FC Schalke 04 7 2 1 4 12:15 -3 7 3 2 0 1 7:5 2 6 4 0 1 3 5:10 -5 1
17 Eintr. Braunschweig 7 1 2 4 5:11 -6 5 4 1 2 1 4:4 0 5 3 0 0 3 1:7 -6 0
18 VfL Osnabrück 7 1 1 5 8:18 -10 4 4 1 0 3 6:8 -2 3 3 0 1 2 2:10 -8 1

 

Rückrunde

2023/2024-2L R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 1.FC Kaiserslautern 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
2 1.FC Magdeburg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1.FC Nürnberg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Eintr. Braunschweig 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
5 FC Schalke 04 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
6 FC St. Pauli 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Hamburger SV 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Hannover 96 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Hansa Rostock 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Hertha BSC 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Holstein Kiel 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Karlsruher SC 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
14 SC Paderborn 07 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
15 SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
16 SV 07 Elversberg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
17 SV Wehen Wiesbaden 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
18 VfL Osnabrück 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0

 

 

Kreuztabelle

  2023/2024-2L wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Fortuna Düsseldorf -- : : : 1:1 : : : 1:0 : : 3:1 : : 1:2 : : :
FC St. Pauli 0:0 -- : : : 0:0 5:1 : : : : : : : : 3:1 : :
Hamburger SV : : -- : : : : : 3:0 : 2:0 : : : : 5:3 : :
1.FC Kaiserslautern : 1:2 : -- : : : 3:2 : 3:1 3:1 : : : : : : :
Hannover 96 : : 0:1 : -- : : 2:2 : : : : : : : : : 7:0
1.FC Magdeburg : : : : : -- : : 6:4 : : : : : 1:1 : 2:1 :
Holstein Kiel : : : : : 2:4 -- : 2:3 : : : 2:1 : 2:1 : : :
SV 07 Elversberg 0:5 : 2:1 : : : : -- : : 1:2 : : : : : : :
Hertha BSC : : : : : : : : -- : : : 5:0 0:1 : : 3:0 :
10  1.FC Nürnberg : : : : 2:2 : : : : -- : : 1:1 2:1 : : : :
11  Hansa Rostock 1:3 : : : 1:2 : : : : 2:0 -- : : : : : : 2:1
12  Karlsruher SC : : 2:2 1:1 : : : : : : : -- : : : : 2:0 :
13  SpVgg Greuther Fürth : 0:0 : : 1:3 : : : : : : 4:3 -- : 5:0 : : :
14  SV Wehen Wiesbaden : : : : : 1:1 : 0:2 : : : 1:0 : -- : 1:1 : :
15  SC Paderborn 07 : : : 1:2 : : : : : : : : : 2:1 -- : : 1:1
16  FC Schalke 04 : : : 3:0 : 4:3 0:2 : : : : : : : : -- : :
17  Eintr. Braunschweig : 1:1 : : : : 0:1 : : 2:2 : : : : : 1:0 -- :
18  VfL Osnabrück : : 2:1 : : : : 0:1 : 2:3 : 2:3 : : : : : --

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========