Durch Klick links auf die Rubrik "Spiele/Statistik" können kurze Infos zu allen Bundesligaspielen
(einschließlich 2. Liga und Relegationsspielen) des HSV (Aufstellungen, Tore, usw) abgerufen werden. Neben den kompletten
Spielpaarungen mit Aufstellungen (HSV und Gegner) und Torschützen können
auch die Einwechselspieler, die gelben und roten
Karten sowie eine Tabelle mit Einsätzen und Torschützen des HSV für
die jeweilige Saison abgerufen werden, ebenso alle Zu- und Abgänge dieses
Jahres. Ferner sind die Abschlusstabellen und die
Kreuztabellen aufgelistet.
Die Daten habe ich größtenteils von www.transfermarkt.de und
www.fussballdaten.de entnommen. Aber auch hier war mir (wie so oft) bei kniffligen Fragen Jens R. Prüß
eine große Hilfe.
Erklärungen:
Punkte: bis einschließlich der Saison 1994/1995 gab es für einen Sieg 2 Punkte und ein Unentschieden 1 Punkt; seit der Saison 1995/1996 gibt es für einen Sieg 3 Punkte (1 Punkt für ein Unentschieden bleibt); die Tabellen wurden nach der jeweiligen Punktewertung erstellt:
Tore: bis einschließlich der Saison 1968/1969 wurde bei Punktgleichheit der Torquotient herangezogen; ab der Saison 1969/1970 wird hierfür die Tordifferenzerrechnet;
Karten: Platzverweise gab es schon immer; Rote Karten (für einen Platzverweis) und Gelbe Karten (Verwarnungen) wurden ab der Saison 1973/1974 eingeführt; nach 5 Gelben Karten (früher 4) gibt es eine Sperre für ein Spiel; seit der Saison1991/1992 gibt es zusätzlich dieGelb-Rote Karte (= 2. Gelbe im Spiel), die auch eine Sperre für das nächste Spiel nach sich zieht;
Auswechslungen: ab der Saison 1967/1968 durfte ein Spieler ausgewechselt werden (anfangs nur bei Verletzungen) und ab der Saison 1968/1969 zwei Spieler; in der Saison 1994/1995 war die Auswechslung von 2 Spielern und dem Torhüter erlaubt; seit der Saison 1995/1996 dürfen in einem Spiel drei Akteure ausgewechselt werden.
Stand ist der 11.11.2020
Eine Auflistung aller Endplatzierungen des HSV in der Bundesliga >>> siehe unter "Platzierung"<<<
Kaltz Manfred von Heesen Thomas Jakobs Ditmar Spörl Harald Nogly Peter Magath Felix Memering Caspar Golz Richard Zaczyk Klaus Jarolim David Kargus Rudolf Kurbjuhn Jürgen Seeler Uwe Stein Ulrich Dörfel Gert Kober Carsten Hidien Peter Volkert Georg Mahdavikia Mehdi Schulz Willi Hönig Franz-Josef Hollerbach Bernd Sandmann Helmut Hartmann Jürgen Björnmose Ole Wehmeyer Bernd Hartwig William Trochowski Piotr Hoogma Nico-Jan Ripp Hans-Jürgen Reimann Willi Barbarez Sergej Beiersdorfer Dietmar Diekmeier Dennis Hrubesch Horst Özcan Arkoc Westermann Heiko Groh Jürgen Fischer Andreas Jansen Marcell van der Vaart Rafael Hertzsch Ingo Rost Frank Mathijsen Joris Benjamin Collin Furtok Jan Guerrero Paolo Aogo Dennis Butt Jörg Reinhardt Bastian Demel Guy Schnoor Stefan Milewski Jürgen Eck Armin Rolff Wolfgang Albertz Jörg Wicky Raphael Bäron Karsten Hieronymus Holger Horst Egon Schröder Michael Adler René Winkler Klaus Bertl Horst Jusufi Sascha Cardoso Rodolfo Plessers Gerard Schulz Hans Rincon Tomas Schnoor Horst Ujfalusi Tomas Giesemann Willi Buljan Ivan Olic Ivica Rohde Frank Holtby Lewis Letchkov Yordan Panadic Andrej Dieckmann Holger Pieckenhagen Martin Yeboah Anthony Petric Mladen Hellfritz Hans-Jürgen Takahara Naohiro Lasogga Pierre-Michel Djourou Johan Matysik Waldemar Ivanauskas Valdas Keegan Kevin Dörfel Bernd Ilicevic Ivo Arslan Tolgay Atouba Thimothee Müller Nicolai Präger Roy Sakai Gotoku Bode Jörg Ostrzolek Matthias Groth Martin Homp Tobias Kmetsch Sven Kacar Gojko Bähre Harry Jung Gideon Sperlich Hans-Jürgen Romeo Bernardo Drobny Jaroslav Boateng Jerome Doll Thomas Gravesen Thomas Rudnevs Artjoms Kroth Thomas Son Heung-Min Hunt Aaron Salihamidzic Hasan Breitenreiter André Dembinski Jacek Beinlich Stefan Fukal Milan de Jong Nigel Eigl Kurt Hubtchev Petar Nando Fernando Pe. Krug Gerhard Wächter Stefan Maltritz Marcel Tesche Robert Badelj Milan Gründel Heinz Krobbach Peter Okonski Miroslav Kostic Filip Van Buyten Daniel Babbel Markus Bastrup Lars Meijer Erik Wuttke Wolfram Lux Peter Töfting Stig Gregoritsch Michael Kovac Niko Pohlschmidt Manfred Berg Marcus Ekdal Albin Kovacevic Marijan Zé Roberto Silva | 581 368 323 321 320 306 303 273 262 257 254 242 239 228 224 223 214 214 211 211 205 197 195 189 186 183 182 180 177 177 175 174 174 173 159 159 159 154 152 152 152 151 149 148 146 135 134 133 133 132 131 131 130 129 129 127 126 124 121 119 118 117 117 114 112 111 111 109 106 106 105 104 103 103 103 101 101 101 100 100 100 99 98 97 96 94 94 91 90 88 84 83 83 83 83 83 82 81 80 80 80 79 78 78 78 77 76 75 74 74 74 73 73 72 72 71 69 68 67 66 66 65 65 64 64 63 63 62 62 62 62 61 61 60 59 58 58 56 56 55 55 55 54 54 54 54 | Jiracek Petr Bein Uwe Boulahrouz Khalid Elia Eljero Heinz Marek Wood Bobby Dammeier Detlev Klingbeil Rene Koitka Heinz-Josef Steffenhagen Arno Henchoz Stephane Mancienne Michael Ernst Fabian Pitroipa Jonathan Jensen John Krämer Werner Lauth Benjamin Moser Hans-Werner Santos Douglas Beister Maximilian Pötzschke Robert Schlicke Björn Rahn Christian Blankenburg Horst Papadopoulos Kyriakos Wulf Peter Rajkovic Slobodan Ballwanz Holger Heese Horst Labbadia Bruno Bruma Jeffrey Cleber Keller Ferdinand Schopp Markus Böger Stefan Mathenia Christian Peltonen Juhani Sassen Andreas Kastl Manfred Spahic Emir Mpenza Emile Piechowiak Erwin Van Nistelrooy Ruud Waldschmidt Luca Bierhoff Oliver Dehn Horst Hinz Thomas Beyer Siegfried Merkle Andreas Stratos Thomas Waas Herbert Bester Marinus Calhanoglu Hakan Grammozis Dimitrios Kremer Hans-Werner Strauß Dieter Dittmer Lothar Mavraj Mergim Sanogo Boubacar Schatzschneider Dieter Balzis Ralf McGhee Mark Schipplock Sven Ben-Hatira Änis Hof Norbert Ketelaer Marcel Kirjakow Sergej Kompany Vincent Schmöller Frank Zeyer Andreas Bach Jörg Beckenbauer Franz Dringelstein Jürgen Kostner Michael Seeler Dieter Ettmayer Hans Laas Alexander Rohrschneider Peter Stieber Zoltan Torun Tunay Walace Zoua Jacques Babatz Christof Boyens Fritz Jepsen Allan Kling Stephan Skjelbred Per Fock Klaus Girschkowski Gert Kreuz Ernst Möhlmann Benno Soler Erik Klier Gerd Kröpelin Lothar Löffler Reinhard Sorin Juan Pablo Antar Roda Choupo-Moting Maxim Hahn Andre Kirschstein Sascha Rozehnal David Spies Michael Weetendorf Dirk Behrami Valon Jacobsen Lars Moreira da Silva Al. Töre Gökhan Brecko Miso Lübeke Peter Ordenewitz Frank Sala Jacopo Weichert Florian Zidan Mohamed Hansen Allan Ito Tatsuya Krause Walter Lam Zhi-Gin Schwerin Erhard Wojtala Pavel Kindvall Niclas Andersen Jörn Arp Jann-Fiete van Drongelen Rick Castelen Romeo Diaz Marcelo Plücken Hans-Günther Silva Alex Vogel Thomas Dreßel Werner Friis-Hansen Jakob Jatta Bakery Ledesma Cristian Raul Ljuboja Danijel Schöll Hubert Schupp Markus Tah Jonathan Jähnig Uwe Klaus Fred Marin Marcus Stapelfeldt Hubert Tavares Mickael Kucukovic Mustafa Pralija Mladen Ailton da Silva Bonn Heinz Copado Francisco | 53 52 52 52 52 52 51 51 51 51 49 49 48 48 47 47 47 47 47 46 46 46 45 44 44 44 42 41 41 41 40 40 40 40 38 38 38 38 37 37 36 36 36 35 34 34 34 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 20 19 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14 13 13 13 | Cyron Richard Hofmeister Christian Kurth Heiko Molata Michael Uysal Soner Weißhaupt Marco Yilmaz Mahmut Berisha Besart Christensen Kim Fillinger Mario Gouaida Mohamed Gravgaard Michael Hashemian Vahid Kientz Jochen Götz Ashton-Phillip Grubac Vanja Janjicic Vasilije Libuda Heinz Mason Michael Trejgis Marek Zarate Sergio Bahr Nils Baur Michael Eckel Uwe Hleb Vyatscheslav Laubinger Walter Pollersbeck Julian Salihovic Sejad Sobiech Lasse Streit Albert Djordjevic Borisa Feilhaber Benny Fischer Jens-Peter Marcos Ronny Ostermann Elard Riegel Marko Steinmann Matti Curtianu Alexander Dahlin Martin Dotchev Pavel John Ola Simunic Josip Ziegler Reto Abel Matthias Bahoui Nabil Hain Uwe Kitzbichler Richard Steffen Kai Stendel Daniel Bressem Bernd Drmic Josip Duve Jens Halilovic Alen Kovacic Vladimir Maté Andreas Neves Thiago Rose Matthias Sandmann Jan Straube Oliver Woldmann Peter Woodring Peter Claaßen Christian Green Julian Hiemann Holger Karl Markus Krämer Hans Kröger Claus-Dieter Nobs Edgar Addo Otto Dowe Jens Emerson Luiz Firmino Karow Andreas Khatibi Rasoul Lüttkenhaus Oliver Maggio Mattia Meier Alexander Reincke Matthias Rusche Werner Sam Sidney Scharner Paul Seitz Jochen Vogler Claus Wasner Manfred Besic Muhamed Bouy Ouasim Demirbay Kerem Kampf Wolfgang Mackensen Uwe Maul Ronald May Elmar Neuhaus Sven Putilo Anton Reuter Uwe Saganowski Marek Schmidt Volker Schober Mathias Schuhmann Bernd Baich Riccardo Beginski Uwe Bertram Sören Bochert Jens Brefort Dieter Hermann Peter Hesl Wolfgang Kruse Benjamin Mickel Tom Nafiu Valmir Ndjeng Marcel Odjidja-Ofoe Vadis Seifert Jürgen Selke Günter Starke Tom Stars Jürgen Wittfot Sven Altintas Batuhan Arslan Ahmet Barfuß Peter Buca Waldomir P. Cigerci Tolcay Dondé Jean Carlos Fröhling Torsten Gorski Bernd Gummlich Hans-Peter Gümüs Özkan Haltenhof Holger Hirzel Andreas Jester Ralph Knöll Törles Kohn Thorsten Kramer Dieter Kück Marko Möller Oliver Nadj Tibor Porath Finn Reinke Andreas Schmidt Michael Schwartau Rolf Sen Eren Spincke Detlef Stein Holger Takyi Charles Vagnoman Josha Volkert Walter Wojewsky Dirk Zafirov Martin | 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Seeler Uwe von Heesen Thomas Hrubesch Horst Kaltz Manfred Barbarez Sergej Hönig Franz-Josef Volkert Georg Spörl Harald Dörfel Gert Hartwig William Furtok Jan Reimann Willi Milewski Jürgen Zaczyk Klaus Magath Felix van der Vaart Rafael Bäron Karsten Nogly Peter Petric Mladen Guerrero Paolo Memering Caspar Romeo Bernardo Keegan Kevin Björnmose Ole Olic Ivica Albertz Jörg Yeboah Anthony Jakobs Ditmar Lasogga Pierre-Michel Mahdavikia Mehdi Bertl Horst Rolff Wolfgang Bein Uwe Buljan Ivan Schulz Hans Jansen Marcell Pohlschmidt Manfred Son Heung-Min Trochowski Piotr Butt Jörg Eck Armin Salihamidzic Hasan Schröder Michael Bastrup Lars Präger Roy Cardoso Rodolfo Dörfel Bernd Kastl Manfred Nando Fernando Pe. Keller Ferdinand Müller Nicolai Okonski Miroslav Rudnevs Artjoms Schatzschneider Dieter Wulf Peter Wuttke Wolfram Beiersdorfer Dietmar Gründel Heinz Jarolim David Benjamin Collin Eigl Kurt Giesemann Willi Hoogma Nico-Jan Ivanauskas Valdas Steffenhagen Arno Takahara Naohiro Breitenreiter André Jusufi Sascha Kovac Niko Van Nistelrooy Ruud Calhanoglu Hakan Dembinski Jacek Heese Horst Labbadia Bruno Letchkov Yordan Meijer Erik Sperlich Hans-Jürgen Gregoritsch Michael Groth Martin Holtby Lewis Ilicevic Ivo Kurbjuhn Jürgen Lauth Benjamin Wehmeyer Bernd Winkler Klaus Balzis Ralf | 137 99 96 76 66 62 62 60 58 52 51 49 48 47 46 45 39 38 38 37 37 35 32 31 31 28 28 27 26 26 25 24 22 22 22 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 17 17 17 17 16 16 15 15 15 15 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 9 | Hidien Peter Kostic Filip Krämer Werner Reinhardt Bastian Westermann Heiko Beister Maximilian Fukal Milan Hunt Aaron Plessers Gerard Rahn Christian Schnoor Stefan Elia Eljero Fischer Andreas Hartmann Jürgen Hieronymus Holger Kacar Gojko Lübeke Peter Lux Peter McGhee Mark Rohde Frank Van Buyten Daniel Wood Bobby Zé Roberto Silva Bierhoff Oliver Dehn Horst Gravesen Thomas Hellfritz Hans-Jürgen Krobbach Peter Kroth Thomas Mathijsen Joris Peltonen Juhani Beinlich Stefan Berg Marcus Bester Marinus Dittmer Lothar Fock Klaus Heinz Marek Kirjakow Sergej Kreuz Ernst Ljuboja Danijel Mpenza Emile Panadic Andrej Doll Thomas Ettmayer Hans Groh Jürgen Hansen Allan Hollerbach Bernd Klier Gerd Kmetsch Sven Krug Gerhard Pitroipa Jonathan Pötzschke Robert Sanogo Boubacar Schmöller Frank Sorin Juan Pablo Tesche Robert Weichert Florian Wicky Raphael Ailton da Silva Ballwanz Holger Ben-Hatira Änis Beyer Siegfried Bode Jörg Boyens Fritz Bruma Jeffrey Dreßel Werner Hahn Andre Homp Tobias Jähnig Uwe Ketelaer Marcel Moreira da Silva Al. Papadopoulos Kyriakos Schopp Markus Schulz Willi Spies Michael Stieber Zoltan Stratos Thomas Weetendorf Dirk Antar Roda Aogo Dennis Arp Jann-Fiete Arslan Tolgay Badelj Milan Bähre Harry Choupo-Moting Maxim Cleber | 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 | Dammeier Detlev de Jong Nigel Demel Guy Dieckmann Holger Djourou Johan Dringelstein Jürgen Grubac Vanja Henchoz Stephane Hof Norbert Hubtchev Petar Jiracek Petr Kindvall Niclas Klaus Fred Krause Walter Kurth Heiko Maltritz Marcel Mason Michael Maté Andreas Merkle Andreas Möhlmann Benno Moser Hans-Werner Piechowiak Erwin Plücken Hans-Günther Rajkovic Slobodan Sandmann Helmut Schlicke Björn Seeler Dieter Töfting Stig Torun Tunay Ujfalusi Tomas Waas Herbert Walace Waldschmidt Luca Woldmann Peter Zidan Mohamed Zoua Jacques Andersen Jörn Atouba Thimothee Babbel Markus Berisha Besart Boulahrouz Khalid Brefort Dieter Castelen Romeo Christensen Kim Cyron Richard Drmic Josip Ekdal Albin Emerson Luiz Firmino Friis-Hansen Jakob Grammozis Dimitrios Hertzsch Ingo Hinz Thomas Jacobsen Lars Jepsen Allan Jung Gideon Kientz Jochen Kober Carsten Kompany Vincent Kovacevic Marijan Kremer Hans-Werner Kucukovic Mustafa Laas Alexander Lam Zhi-Gin Laubinger Walter Libuda Heinz Löffler Reinhard Matysik Waldemar Ordenewitz Frank Ostrzolek Matthias Rohrschneider Peter Rozehnal David Sakai Gotoku Sala Jacopo Salihovic Sejad Santos Douglas Sassen Andreas Schöll Hubert Sobiech Lasse Steffen Kai Strauß Dieter Uysal Soner Vogler Claus Wojtala Pavel Zarate Sergio Zeyer Andreas | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Happel Ernst Pagelsdorf Frank Klötzer Kuno Möhlmann Benno Ochs Klaus-Dieter Zebec Branko Doll Thomas Labbadia Bruno Reimann Willi Schock Gerd-Volker Jara Kurt Fink Thorsten Koch Kurt Gawliczek Georg | 204 142 136 103 102 85 79 77 74 74 69 64 64 60 | Magath Felix Stevens Huub Gisdol Markus Knöpfle Georg Schneider Josef Jol Martin Toppmöller Klaus Wilke Martin Veh Armin Zinnbauer Josef Özcan Arkoc Coordes Egon Ristic Aleksandar | 58 49 48 38 38 34 33 30 26 23 22 18 17 | Slomka Mirko Skoblar Josip van Marwijk Bert Oenning Michael Gutendorf Rudolf Titz Christian Hollerbach Bernd Cardoso Rodolfo Hieronymus Holger Knäbel Peter Moniz Ricardo Schehr Ralf Arnesen Frank | 16 15 15 14 12 8 7 3 2 2 2 2 1 |
van Drongelen Rick Jatta Bakery Narey Khaled Hunt Aaron Jung Gideon Leibold Tim Kittel Sonny Pollersbeck Julian Dudziak Jeremy Santos Douglas Hinterseer Lukas Kinsombi David Fein Adrian Sakai Gotoku Vagnoman Josha Heuer Fernandes Daniel Mangala Orel | 66 59 55 51 41 39 37 37 33 33 32 32 31 31 31 30 29 | Lasogga Pierre-Michel Holtby Lewis Bates David Letschert Timo Harnik Martin Janjicic Vasilije Hwang Hee-chan Moritz Christoph Arp Jann-Fiete Jairo LaCroix Leo Gyamerah Jan Özcan Berkay Wintzheimer Manuel Ito Tatsuya Pohjanpalo Joel Schaub Louis | 27 26 25 24 23 22 20 19 17 16 16 15 15 15 14 14 12 | Beyer Jordan Wood Bobby Ambrosius Stephan Heyer Moritz Terodde Simon Gjasula Klaus Onana Amadou Ewerton Ulreich Sven David Jonas Amaechi Xavier Köhlert Mats Mickel Tom Papadopoulos Kyriakos Steinmann Matti Leistner Toni Opoku Aaron | 11 10 7 7 7 6 6 5 5 4 3 3 3 3 3 2 1 |
Hunt Aaron Lasogga Pierre-Michel Kittel Sonny Narey Khaled Hinterseer Lukas Pohjanpalo Joel Jatta Bakery Terodde Simon Kinsombi David | 13 13 12 10 9 9 8 8 5 | Wintzheimer Manuel Holtby Lewis Dudziak Jeremy Harnik Martin Hwang Hee-chan Leibold Tim Letschert Timo van Drongelen Rick Arp Jann-Fiete | 5 4 3 3 2 2 2 2 1 | Bates David Fein Adrian Heyer Moritz Jairo Jung Gideon LaCroix Leo Özcan Berkay Santos Douglas Vagnoman Josha | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
Hecking Dieter Wolf Hannes | 34 24 | Titz Christian Thioune Daniel | 10 7 |
Diekmeier Dennis Djourou Johan Lasogga Pierre-Michel van der Vaart Rafael Westermann Heiko Adler René Badelj Milan Calhanoglu Hakan Diaz Marcelo | 4 4 4 3 3 2 2 2 2 | Drobny Jaroslav Holtby Lewis Ilicevic Ivo Jansen Marcell Jiracek Petr Mancienne Michael Olic Ivica Ostrzolek Matthias Rajkovic Slobodan | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Rincon Tomas Stieber Zoltan Tesche Robert Arslan Tolgay Beister Maximilian Cleber Kacar Gojko Müller Nicolai | 2 2 2 1 1 1 1 1 |
Diaz Marcelo Ilicevic Ivo | 1 1 | Lasogga Pierre-Michel Müller Nicolai | 1 1 |
Labbadia Bruno Slomka Mirko | 2 2 |
BL-
Spiele
Statistik
===========