Fußball-Bundesliga 1980/1981

 

Absteiger:
Hertha BSC
SV Werder Bremen
Eintracht Braunschweig

Aufsteiger:
Arminia Bielefeld
1.FC Nürnberg
Karlsruher SC

DFB-Pokal-Endspiel:
Eintracht Frankfurt - 1.FC Kaiserslautern   3:1 (2:0)

Relegation:
Kickers Offenbach - Eintr. Braunschweig   1:0 (0:0)
Eintr. Braunschweig - Kickers Offenbach   2:0 (0:0)

Eintracht Braunschweig steigt in die 1.Blauf
Kickers Offenbach bleibt in der 2. BL Süd

 

(2 Punkte für Sieg):

Gesamt

1980/1981 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 34 22 9 3 89:41 48 53 17 13 4 0 57:18 39 30 17 9 5 3 32:23 9 23
2 Hamburger SV 34 21 7 6 73:43 30 49 17 14 2 1 42:17 25 30 17 7 5 5 31:26 5 19
3 VfB Stuttgart 34 19 8 7 70:44 26 46 17 15 1 1 45:19 26 31 17 4 7 6 25:25 0 15
4 1.FC Kaiserslautern 34 17 10 7 60:37 23 44 17 12 4 1 39:18 21 28 17 5 6 6 21:19 2 16
5 Eintracht Frankfurt 34 13 12 9 61:57 4 38 17 10 6 1 37:20 17 26 17 3 6 8 24:37 -13 12
6 Bor. Mönchengladb. 34 15 7 12 68:64 4 37 17 10 4 3 40:28 12 24 17 5 3 9 28:36 -8 13
7 Borussia Dortmund 34 13 9 12 69:59 10 35 17 9 6 2 47:30 17 24 17 4 3 10 22:29 -7 11
8 1.FC Köln 34 12 10 12 54:55 -1 34 17 8 4 5 33:23 10 20 17 4 6 7 21:32 -11 14
9 VfL Bochum 34 9 15 10 53:45 8 33 17 5 8 4 25:20 5 18 17 4 7 6 28:25 3 15
10 Karlsruher SC 34 9 14 11 56:63 -7 32 17 7 8 2 33:20 13 22 17 2 6 9 23:43 -20 10
11 Bayer 04 Leverkusen 34 10 10 14 52:53 -1 30 17 9 5 3 34:17 17 23 17 1 5 11 18:36 -18 7
12 MSV Duisburg 34 10 9 15 45:58 -13 29 17 8 4 5 30:24 6 20 17 2 5 10 15:34 -19 9
13 Fortuna Düsseldorf 34 10 8 16 57:64 -7 28 17 7 6 4 34:27 7 20 17 3 2 12 23:37 -14 8
14 1.FC Nürnberg 34 11 6 17 47:57 -10 28 17 8 2 7 24:21 3 18 17 3 4 10 23:36 -13 10
15 Arminia Bielefeld 34 10 6 18 46:65 -19 26 17 8 3 6 28:25 3 19 17 2 3 12 18:40 -22 7
16 TSV 1860 München 34 9 7 18 49:67 -18 25 17 7 5 5 27:24 3 19 17 2 2 13 22:43 -21 6
17 FC Schalke 04 34 8 7 19 43:88 -45 23 17 6 5 6 25:34 -9 17 17 2 2 13 18:54 -36 6
18 KFC 05 Uerdingen 34 8 6 20 47:79 -32 22 17 8 3 6 28:26 2 19 17 0 3 14 19:53 -34 3

 

Heim / Auswärts

1980/1981 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 VfB Stuttgart 17 15 1 1 45:19 26 31
2 Bayern München 17 13 4 0 57:18 39 30
3 Hamburger SV 17 14 2 1 42:17 25 30
4 1.FC Kaiserslautern 17 12 4 1 39:18 21 28
5 Eintracht Frankfurt 17 10 6 1 37:20 17 26
6 Borussia Dortmund 17 9 6 2 47:30 17 24
7 Bor. Mönchengladb. 17 10 4 3 40:28 12 24
8 Bayer 04 Leverkusen 17 9 5 3 34:17 17 23
9 Karlsruher SC 17 7 8 2 33:20 13 22
10 1.FC Köln 17 8 4 5 33:23 10 20
11 Fortuna Düsseldorf 17 7 6 4 34:27 7 20
12 MSV Duisburg 17 8 4 5 30:24 6 20
13 Arminia Bielefeld 17 8 3 6 28:25 3 19
14 TSV 1860 München 17 7 5 5 27:24 3 19
15 KFC 05 Uerdingen 17 8 3 6 28:26 2 19
16 VfL Bochum 17 5 8 4 25:20 5 18
17 1.FC Nürnberg 17 8 2 7 24:21 3 18
18 FC Schalke 04 17 6 5 6 25:34 -9 17
1980/1981 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayern München 17 9 5 3 32:23 9 23
2 Hamburger SV 17 7 5 5 31:26 5 19
3 1.FC Kaiserslautern 17 5 6 6 21:19 2 16
4 VfL Bochum 17 4 7 6 28:25 3 15
5 VfB Stuttgart 17 4 7 6 25:25 0 15
6 1.FC Köln 17 4 6 7 21:32 -11 14
7 Bor. Mönchengladb. 17 5 3 9 28:36 -8 13
8 Eintracht Frankfurt 17 3 6 8 24:37 -13 12
9 Borussia Dortmund 17 4 3 10 22:29 -7 11
10 1.FC Nürnberg 17 3 4 10 23:36 -13 10
11 Karlsruher SC 17 2 6 9 23:43 -20 10
12 MSV Duisburg 17 2 5 10 15:34 -19 9
13 Fortuna Düsseldorf 17 3 2 12 23:37 -14 8
14 Bayer 04 Leverkusen 17 1 5 11 18:36 -18 7
15 Arminia Bielefeld 17 2 3 12 18:40 -22 7
16 TSV 1860 München 17 2 2 13 22:43 -21 6
17 FC Schalke 04 17 2 2 13 18:54 -36 6
18 KFC 05 Uerdingen 17 0 3 14 19:53 -34 3

 

Hinrunde

1980/1981 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 17 12 3 2 42:21 21 27 8 7 1 0 27:9 18 15 9 5 2 2 15:12 3 12
2 Hamburger SV 16 12 2 2 41:18 23 26 8 7 1 0 22:7 15 15 8 5 1 2 19:11 8 11
3 1.FC Kaiserslautern 17 10 3 4 35:20 15 23 9 7 1 1 22:11 11 15 8 3 2 3 13:9 4 8
4 VfB Stuttgart 17 8 5 4 36:24 12 21 8 7 0 1 23:11 12 14 9 1 5 3 13:13 0 7
5 Borussia Dortmund 17 8 3 6 36:28 8 19 8 6 2 0 25:10 15 14 9 2 1 6 11:18 -7 5
6 Eintracht Frankfurt 17 8 3 6 31:32 -1 19 9 6 3 0 18:11 7 15 8 2 0 6 13:21 -8 4
7 1.FC Köln 17 6 5 6 31:29 2 17 9 4 3 2 19:11 8 11 8 2 2 4 12:18 -6 6
8 Bayer 04 Leverkusen 17 4 8 5 26:23 3 16 8 4 3 1 18:8 10 11 9 0 5 4 8:15 -7 5
9 1.FC Nürnberg 17 6 4 7 30:29 1 16 9 3 2 4 13:14 -1 8 8 3 2 3 17:15 2 8
10 VfL Bochum 17 3 9 5 24:27 -3 15 9 2 5 2 11:10 1 9 8 1 4 3 13:17 -4 6
11 MSV Duisburg 17 4 7 6 23:28 -5 15 9 4 2 3 15:12 3 10 8 0 5 3 8:16 -8 5
12 Bor. Mönchengladb. 17 6 3 8 24:34 -10 15 8 5 2 1 15:11 4 12 9 1 1 7 9:23 -14 3
13 TSV 1860 München 16 5 4 7 25:28 -3 14 9 4 3 2 17:16 1 11 7 1 1 5 8:12 -4 3
14 KFC 05 Uerdingen 16 4 5 7 24:29 -5 13 9 4 3 2 18:13 5 11 7 0 2 5 6:16 -10 2
15 Karlsruher SC 16 3 7 6 21:33 -12 13 7 3 3 1 10:8 2 9 9 0 4 5 11:25 -14 4
16 Fortuna Düsseldorf 17 4 5 8 27:36 -9 13 8 3 4 1 17:13 4 10 9 1 1 7 10:23 -13 3
17 FC Schalke 04 17 4 3 10 24:47 -23 11 8 3 2 3 13:15 -2 8 9 1 1 7 11:32 -21 3
18 Arminia Bielefeld 17 2 5 10 23:37 -14 9 8 1 2 5 12:18 -6 4 9 1 3 5 11:19 -8 5

 

Rückrunde

1980/1981 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 17 10 6 1 47:20 27 26 9 6 3 0 30:9 21 15 8 4 3 1 11:11 6 11
2 VfB Stuttgart 17 11 3 3 34:20 14 25 9 8 1 0 22:8 14 17 8 3 2 3 8:12 0 8
3 Hamburger SV 18 9 5 4 32:25 7 23 9 7 1 1 20:10 10 15 9 2 4 3 8:15 -3 8
4 Bor. Mönchengladb. 17 9 4 4 44:30 14 22 9 5 2 2 25:17 8 12 8 4 2 2 10:13 6 10
5 1.FC Kaiserslautern 17 7 7 3 25:17 8 21 8 5 3 0 17:7 10 13 9 2 4 3 8:10 -2 8
6 Karlsruher SC 18 6 7 5 35:30 5 19 10 4 5 1 23:12 11 13 8 2 2 4 6:18 -6 6
7 Eintracht Frankfurt 17 5 9 3 30:25 5 19 8 4 3 1 19:9 10 11 9 1 6 2 8:16 -5 8
8 VfL Bochum 17 6 6 5 29:18 11 18 8 3 3 2 14:10 4 9 9 3 3 3 9:8 7 9
9 1.FC Köln 17 6 5 6 23:26 -3 17 8 4 1 3 14:12 2 9 9 2 4 3 8:14 -5 8
10 Arminia Bielefeld 17 8 1 8 23:28 -5 17 9 7 1 1 16:7 9 15 8 1 0 7 2:21 -14 2
11 Borussia Dortmund 17 5 6 6 33:31 2 16 9 3 4 2 22:20 2 10 8 2 2 4 6:11 0 6
12 Fortuna Düsseldorf 17 6 3 8 30:28 2 15 9 4 2 3 17:14 3 10 8 2 1 5 5:14 -1 5
13 Bayer 04 Leverkusen 17 6 2 9 26:30 -4 14 9 5 2 2 16:9 7 12 8 1 0 7 2:21 -11 2
14 MSV Duisburg 17 6 2 9 22:30 -8 14 8 4 2 2 15:12 3 10 9 2 0 7 4:18 -11 4
15 1.FC Nürnberg 17 5 2 10 17:28 -11 12 8 5 0 3 11:7 4 10 9 0 2 7 2:21 -15 2
16 FC Schalke 04 17 4 4 9 19:41 -22 12 9 3 3 3 12:19 -7 9 8 1 1 6 3:22 -15 3
17 TSV 1860 München 18 4 3 11 24:39 -15 11 8 3 2 3 10:8 2 8 10 1 1 8 3:31 -17 3
18 KFC 05 Uerdingen 18 4 1 13 23:50 -27 9 8 4 0 4 10:13 -3 8 10 0 1 9 1:37 -24 1

 

 

Kreuztabelle

  1980/1981 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Bayern München 2:1 1:1 3:0 7:2 4:0 5:3 1:1 3:1 1:1 3:0 5:1 3:2 4:2 5:1 1:1 5:1 4:0
Hamburger SV 2:2 1:3 3:2 3:1 2:1 2:1 2:0 2:1 3:1 2:0 0:0 2:1 1:0 4:1 4:1 7:1 2:1
VfB Stuttgart 1:2 3:2 1:0 1:1 4:2 3:1 3:0 4:1 5:2 2:1 2:0 4:2 2:1 2:1 2:1 3:0 3:2
1.FC Kaiserslautern 4:2 2:2 1:0 2:0 3:2 1:1 5:1 0:0 1:0 3:1 1:1 3:0 3:1 1:3 3:2 2:0 4:2
Eintracht Frankfurt 0:0 1:1 2:1 3:2 2:1 0:4 4:0 2:2 3:3 2:0 2:1 2:2 3:0 2:0 2:1 5:0 2:2
Bor. Mönchengladb. 1:4 2:2 1:3 1:0 2:2 1:0 2:0 2:1 3:3 1:0 4:1 2:2 1:4 4:2 3:2 3:1 7:1
Borussia Dortmund 2:2 6:2 3:3 2:2 2:1 0:3 2:2 1:3 3:3 5:3 5:1 2:1 1:0 5:0 4:1 2:2 2:1
1.FC Köln 0:3 0:3 3:1 2:2 5:0 2:3 2:1 2:2 4:0 1:1 1:0 1:2 2:2 1:0 4:1 0:2 3:0
VfL Bochum 1:3 0:3 1:1 0:0 2:0 1:1 0:2 1:1 0:0 1:1 1:1 2:1 4:0 0:2 4:1 5:1 2:2
10  Karlsruher SC 0:3 1:1 0:0 1:1 1:1 3:4 1:1 1:1 0:0 1:1 2:0 3:0 4:1 2:1 7:2 3:2 3:1
11  Bayer 04 Leverkusen 3:0 1:2 1:1 0:1 3:2 1:5 4:1 1:1 2:0 3:0 1:1 2:0 1:1 2:0 1:1 4:0 4:1
12  MSV Duisburg 0:1 2:0 0:3 1:1 0:0 4:0 2:1 3:4 0:3 2:2 2:4 2:1 2:0 1:1 1:0 5:1 3:2
13  Fortuna Düsseldorf 3:0 2:3 3:1 0:2 2:2 2:1 2:2 0:0 1:1 1:2 4:3 0:1 2:2 3:1 2:1 3:3 4:2
14  1.FC Nürnberg 0:1 2:3 1:2 0:4 1:4 2:0 2:0 2:1 0:2 5:0 1:1 1:0 2:1 2:0 1:2 2:0 0:0
15  Arminia Bielefeld 1:2 0:2 1:0 0:1 1:1 2:3 1:0 2:5 3:3 4:1 1:1 2:1 3:0 0:2 3:2 1:0 3:1
16  TSV 1860 München 1:3 0:0 0:0 1:1 0:2 0:0 0:1 2:1 2:2 4:2 1:0 1:3 4:3 2:4 2:1 3:1 4:0
17  FC Schalke 04 2:2 2:1 3:2 0:2 1:4 2:2 1:2 1:2 0:6 1:0 3:1 2:2 0:4 1:1 2:2 1:0 3:1
18  KFC 05 Uerdingen 2:2 0:3 3:3 1:0 4:1 2:0 2:1 0:1 1:0 0:3 3:0 4:1 0:1 3:2 2:2 0:3 1:3

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========