Fußball-Bundesliga 1984/1985

 

Absteiger:
Kickers Offenbach
1.FC Nürnberg


Aufsteiger:
Karlsruher SC
FC Schalke 04


DFB-Pokal-Endspiel:
Bayer 05 Uerdingen - Bayern München   2:1 (1:1)

Relegation:
1.FC Saarbrücken - Arminia Bielefeld   2:0 (1:0)
Arminia Bielefeld - 1.FC Saarbrücken   1:1 (0:0)

Arminia Bielefeld steigt ab
1.FC Saarbrücken steigt auf

 

(2 Punkte für Sieg):

Gesamt

1984/1985 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 34 21 8 5 79:38 41 50 17 13 3 1 50:18 32 29 17 8 5 4 29:20 9 21
2 Werder Bremen 34 18 10 6 87:51 36 46 17 13 4 0 58:21 37 30 17 5 6 6 29:30 -1 16
3 1.FC Köln 34 18 4 12 69:66 3 40 17 10 3 4 36:27 9 23 17 8 1 8 33:39 -6 17
4 Bor. Mönchengladb. 34 15 9 10 77:53 24 39 17 8 6 3 45:22 23 22 17 7 3 7 32:31 1 17
5 Hamburger SV 34 14 9 11 58:49 9 37 17 12 4 1 42:15 27 28 17 2 5 10 16:34 -18 9
6 Waldhof Mannheim 34 13 11 10 47:50 -3 37 17 9 5 3 30:17 13 23 17 4 6 7 17:33 -16 14
7 KFC 05 Uerdingen 34 14 8 12 57:52 5 36 17 12 3 2 38:21 17 27 17 2 5 10 19:31 -12 9
8 FC Schalke 04 34 13 8 13 63:62 1 34 17 11 3 3 43:23 20 25 17 2 5 10 20:39 -19 9
9 VfL Bochum 34 12 10 12 52:54 -2 34 17 7 5 5 24:19 5 19 17 5 5 7 28:35 -7 15
10 VfB Stuttgart 34 14 5 15 79:59 20 33 17 12 1 4 51:21 30 25 17 2 4 11 28:38 -10 8
11 1.FC Kaiserslautern 34 11 11 12 56:60 -4 33 17 10 6 1 45:18 27 26 17 1 5 11 11:42 -31 7
12 Eintracht Frankfurt 34 10 12 12 62:67 -5 32 17 9 6 2 36:22 14 24 17 1 6 10 26:45 -19 8
13 Bayer 04 Leverkusen 34 9 13 12 52:54 -2 31 17 8 6 3 32:22 10 22 17 1 7 9 20:32 -12 9
14 Borussia Dortmund 34 13 4 17 51:65 -14 30 17 9 2 6 32:21 11 20 17 4 2 11 19:44 -25 10
15 Fortuna Düsseldorf 34 10 9 15 53:66 -13 29 17 7 6 4 30:25 5 20 17 3 3 11 23:41 -18 9
16 Arminia Bielefeld 34 8 13 13 46:61 -15 29 17 7 5 5 34:31 3 19 17 1 8 8 12:30 -18 10
17 Karlsruher SC 34 5 12 17 47:88 -41 22 17 3 9 5 24:30 -6 15 17 2 3 12 23:58 -35 7
18 Eintr. Braunschweig 34 9 2 23 39:79 -40 20 17 7 2 8 25:26 -1 16 17 2 0 15 14:53 -39 4

 

Heim / Auswärts

1984/1985 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Werder Bremen 17 13 4 0 58:21 37 30
2 Bayern München 17 13 3 1 50:18 32 29
3 Hamburger SV 17 12 4 1 42:15 27 28
4 KFC 05 Uerdingen 17 12 3 2 38:21 17 27
5 1.FC Kaiserslautern 17 10 6 1 45:18 27 26
6 VfB Stuttgart 17 12 1 4 51:21 30 25
7 FC Schalke 04 17 11 3 3 43:23 20 25
8 Eintracht Frankfurt 17 9 6 2 36:22 14 24
9 Waldhof Mannheim 17 9 5 3 30:17 13 23
10 1.FC Köln 17 10 3 4 36:27 9 23
11 Bor. Mönchengladb. 17 8 6 3 45:22 23 22
12 Bayer 04 Leverkusen 17 8 6 3 32:22 10 22
13 Borussia Dortmund 17 9 2 6 32:21 11 20
14 Fortuna Düsseldorf 17 7 6 4 30:25 5 20
15 VfL Bochum 17 7 5 5 24:19 5 19
16 Arminia Bielefeld 17 7 5 5 34:31 3 19
17 Eintr. Braunschweig 17 7 2 8 25:26 -1 16
18 Karlsruher SC 17 3 9 5 24:30 -6 15
1984/1985 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayern München 17 8 5 4 29:20 9 21
2 Bor. Mönchengladb. 17 7 3 7 32:31 1 17
3 1.FC Köln 17 8 1 8 33:39 -6 17
4 Werder Bremen 17 5 6 6 29:30 -1 16
5 VfL Bochum 17 5 5 7 28:35 -7 15
6 Waldhof Mannheim 17 4 6 7 17:33 -16 14
7 Arminia Bielefeld 17 1 8 8 12:30 -18 10
8 Borussia Dortmund 17 4 2 11 19:44 -25 10
9 Bayer 04 Leverkusen 17 1 7 9 20:32 -12 9
10 KFC 05 Uerdingen 17 2 5 10 19:31 -12 9
11 Fortuna Düsseldorf 17 3 3 11 23:41 -18 9
12 Hamburger SV 17 2 5 10 16:34 -18 9
13 FC Schalke 04 17 2 5 10 20:39 -19 9
14 VfB Stuttgart 17 2 4 11 28:38 -10 8
15 Eintracht Frankfurt 17 1 6 10 26:45 -19 8
16 1.FC Kaiserslautern 17 1 5 11 11:42 -31 7
17 Karlsruher SC 17 2 3 12 23:58 -35 7
18 Eintr. Braunschweig 17 2 0 15 14:53 -39 4

 

Hinrunde

1984/1985 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 16 11 3 2 37:18 19 25 9 6 2 1 24:11 13 14 7 5 1 1 13:7 6 11
2 Werder Bremen 17 8 7 2 51:28 23 23 9 6 3 0 35:12 23 15 8 2 4 2 16:16 0 8
3 KFC 05 Uerdingen 17 9 3 5 34:21 13 21 9 7 1 1 21:12 9 15 8 2 2 4 13:9 4 6
4 1.FC Köln 16 9 2 5 40:32 8 20 9 5 2 2 23:17 6 12 7 4 0 3 17:15 2 8
5 Bor. Mönchengladb. 16 7 5 4 43:28 15 19 7 4 2 1 23:11 12 10 9 3 3 3 20:17 3 9
6 Hamburger SV 17 6 7 4 30:27 3 19 8 5 3 0 20:8 12 13 9 1 4 4 10:19 -9 6
6 VfL Bochum 17 6 7 4 27:24 3 19 8 2 4 2 9:8 1 8 9 4 3 2 18:16 2 11
8 VfB Stuttgart 17 7 3 7 43:28 15 17 9 5 1 3 24:12 12 11 8 2 2 4 19:16 3 6
9 1.FC Kaiserslautern 17 5 7 5 23:24 -1 17 8 4 3 1 15:10 5 11 9 1 4 4 8:14 -6 6
10 Eintracht Frankfurt 17 6 5 6 36:38 -2 17 8 5 2 1 20:11 9 12 9 1 3 5 16:27 -11 5
11 Waldhof Mannheim 15 6 3 6 20:29 -9 15 7 3 2 2 9:9 0 8 8 3 1 4 11:20 -9 7
12 FC Schalke 04 16 5 5 6 29:33 -4 15 9 5 2 2 20:15 5 12 7 0 3 4 9:18 -9 3
13 Bayer 04 Leverkusen 17 4 6 7 25:29 -4 14 8 4 2 2 16:13 3 10 9 0 4 5 9:16 -7 4
13 Fortuna Düsseldorf 17 5 4 8 30:34 -4 14 9 4 3 2 18:14 4 11 8 1 1 6 12:20 -8 3
15 Karlsruher SC 17 3 6 8 25:47 -22 12 8 2 4 2 12:14 -2 8 9 1 2 6 13:33 -20 4
16 Borussia Dortmund 16 5 1 10 20:33 -13 11 8 4 0 4 15:13 2 8 8 1 1 6 5:20 -15 3
17 Arminia Bielefeld 16 1 8 7 16:35 -19 10 8 1 4 3 14:21 -7 6 8 0 4 4 2:14 -12 4
18 Eintr. Braunschweig 17 4 2 11 22:43 -21 10 8 3 2 3 13:9 4 8 9 1 0 8 9:34 -25 2

 

Rückrunde

1984/1985 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 18 10 5 3 42:20 22 25 8 7 1 0 26:7 19 15 10 3 4 3 10:13 3 10
2 Werder Bremen 17 10 3 4 36:23 13 23 8 7 1 0 23:9 14 15 9 3 2 4 8:14 -1 8
3 Waldhof Mannheim 19 7 8 4 27:21 6 22 10 6 3 1 21:8 13 15 9 1 5 3 7:13 -7 7
4 Bor. Mönchengladb. 18 8 4 6 34:25 9 20 10 4 4 2 22:11 11 12 8 4 0 4 8:14 -2 8
5 1.FC Köln 18 9 2 7 29:34 -5 20 8 5 1 2 13:10 3 11 10 4 1 5 9:24 -8 9
6 FC Schalke 04 18 8 3 7 34:29 5 19 8 6 1 1 23:8 15 13 10 2 2 6 6:21 -10 6
7 Arminia Bielefeld 18 7 5 6 30:26 4 19 9 6 1 2 20:10 10 13 9 1 4 4 6:16 -6 6
8 Borussia Dortmund 18 8 3 7 31:32 -1 19 9 5 2 2 17:8 9 12 9 3 1 5 7:24 -10 7
9 Hamburger SV 17 8 2 7 28:22 6 18 9 7 1 1 22:7 15 15 8 1 1 6 3:15 -9 3
10 Bayer 04 Leverkusen 17 5 7 5 27:25 2 17 9 4 4 1 16:9 7 12 8 1 3 4 5:16 -5 5
11 VfB Stuttgart 17 7 2 8 36:31 5 16 8 7 0 1 27:9 18 14 9 0 2 7 2:22 -13 2
12 1.FC Kaiserslautern 17 6 4 7 33:36 -3 16 9 6 3 0 30:8 22 15 8 0 1 7 1:28 -25 1
13 Eintracht Frankfurt 17 4 7 6 26:29 -3 15 9 4 4 1 16:11 5 12 8 0 3 5 3:18 -8 3
14 VfL Bochum 17 6 3 8 25:30 -5 15 9 5 1 3 15:11 4 11 8 1 2 5 4:19 -9 4
15 KFC 05 Uerdingen 17 5 5 7 23:31 -8 15 8 5 2 1 17:9 8 12 9 0 3 6 3:22 -16 3
16 Fortuna Düsseldorf 17 5 5 7 23:32 -9 15 8 3 3 2 12:11 1 9 9 2 2 5 6:21 -10 6
17 Karlsruher SC 17 2 6 9 22:41 -19 10 9 1 5 3 12:16 -4 7 8 1 1 6 3:25 -15 3
18 Eintr. Braunschweig 17 5 0 12 17:36 -19 10 9 4 0 5 12:17 -5 8 8 1 0 7 2:19 -14 2

 

 

Kreuztabelle

  1984/1985 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Bayern München 4:2 2:0 4:0 1:1 1:2 2:1 3:0 2:2 3:2 3:0 4:2 2:1 1:0 6:0 3:3 6:2 3:0
Werder Bremen 4:2 6:2 2:0 5:2 1:1 1:0 2:1 2:2 3:1 6:1 3:3 2:2 6:0 2:1 2:1 7:1 4:1
1.FC Köln 0:2 3:2 1:5 2:1 0:0 1:5 4:1 2:1 1:1 2:0 2:0 3:1 6:1 4:2 1:1 3:4 1:0
Bor. Mönchengladb. 3:2 1:1 2:3 0:1 3:0 0:0 3:1 4:3 2:1 7:0 3:3 1:1 1:1 0:2 2:0 3:3 10:0
Hamburger SV 2:1 2:0 3:1 1:1 5:2 1:1 2:0 3:1 3:1 3:2 2:0 1:1 4:2 1:2 4:0 0:0 5:0
Waldhof Mannheim 0:0 1:1 1:2 1:3 3:1 2:1 5:2 2:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:2 2:1 0:0 3:0 2:0
KFC 05 Uerdingen 1:3 3:1 2:1 3:2 2:1 2:2 1:1 3:1 3:2 3:0 1:1 2:1 2:1 5:2 1:0 3:0 1:2
FC Schalke 04 1:1 2:2 2:3 4:1 3:0 4:0 2:0 2:3 4:3 1:1 1:3 4:2 3:1 1:0 3:0 3:1 3:2
VfL Bochum 1:1 1:3 1:3 0:2 0:0 0:1 1:0 0:1 2:1 3:0 3:3 0:0 4:1 1:0 1:1 5:2 1:0
10  VfB Stuttgart 1:3 1:3 3:1 2:3 1:1 3:0 5:2 1:0 1:2 5:0 4:2 4:1 2:0 5:2 2:0 5:0 6:1
11  1.FC Kaiserslautern 0:1 2:2 6:0 2:0 1:1 1:1 6:1 2:2 5:2 2:1 2:1 3:3 5:0 3:1 1:1 3:1 1:0
12  Eintracht Frankfurt 2:2 1:3 1:4 1:1 1:0 7:2 3:2 1:1 1:1 2:0 1:1 2:0 2:1 2:2 3:0 4:2 2:0
13  Bayer 04 Leverkusen 3:0 0:0 4:4 3:2 2:0 2:1 0:0 2:2 1:1 0:2 3:0 3:1 0:1 4:3 1:1 4:1 0:3
14  Borussia Dortmund 1:1 2:0 2:0 2:3 1:2 0:0 4:0 4:1 3:0 4:1 0:3 2:1 2:1 1:2 1:3 0:2 3:1
15  Fortuna Düsseldorf 0:2 3:2 1:2 2:1 4:2 1:1 2:2 1:2 0:2 2:2 1:0 3:1 3:2 0:0 1:1 2:2 4:1
16  Arminia Bielefeld 1:3 3:4 1:0 3:3 4:1 0:1 1:0 2:1 2:3 2:7 1:1 2:2 1:1 3:0 1:1 4:1 3:2
17  Karlsruher SC 0:4 1:1 1:4 0:1 1:1 3:2 0:4 2:2 1:1 1:1 0:0 2:2 0:0 2:4 2:2 4:0 4:1
18  Eintr. Braunschweig 0:1 0:2 1:3 0:4 3:1 0:1 0:0 4:2 1:3 3:1 2:1 5:0 0:2 2:4 1:0 0:0 3:1

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========