Fußball-Bundesliga 2000/2001

 

Absteiger:
SSV Ulm 1846
Arminia Bielefeld
MSV Duisburg

Aufsteiger:
1.FC Köln
VfL Bochum
Energie Cottbus

DFB-Pokal-Endspiel:
FC Schalke 04 - 1.FC Union Berlin   2:0 (0:0)

Relegation:




 

(3 Punkte für Sieg):

Gesamt

2000/2001 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 34 19 6 9 62:37 25 63 17 12 1 4 37:20 17 37 17 7 5 5 25:17 8 26
2 FC Schalke 04 34 18 8 8 65:35 30 62 17 12 4 1 36:13 23 40 17 6 4 7 29:22 7 22
3 Borussia Dortmund 34 16 10 8 62:42 20 58 17 9 4 4 34:20 14 31 17 7 6 4 28:22 6 27
4 Bayer 04 Leverkusen 34 17 6 11 54:40 14 57 17 10 2 5 30:16 14 32 17 7 4 6 24:24 0 25
5 Hertha BSC 34 18 2 14 58:52 6 56 17 11 2 4 38:22 16 35 17 7 0 10 20:30 -10 21
6 SC Freiburg 34 15 10 9 54:37 17 55 17 9 5 3 36:15 21 32 17 6 5 6 18:22 -4 23
7 Werder Bremen 34 15 8 11 53:48 5 53 17 10 4 3 33:18 15 34 17 5 4 8 20:30 -10 19
8 1.FC Kaiserslautern 34 15 5 14 49:54 -5 50 17 8 3 6 24:19 5 27 17 7 2 8 25:35 -10 23
9 VfL Wolfsburg 34 12 11 11 60:45 15 47 17 8 6 3 38:18 20 30 17 4 5 8 22:27 -5 17
10 1.FC Köln 34 12 10 12 59:52 7 46 17 8 5 4 33:18 15 29 17 4 5 8 26:34 -8 17
11 TSV 1860 München 34 12 8 14 43:55 -12 44 17 8 3 6 23:25 -2 27 17 4 5 8 20:30 -10 17
12 Hansa Rostock 34 12 7 15 34:47 -13 43 17 8 5 4 22:20 2 29 17 4 2 11 12:27 -15 14
13 Hamburger SV 34 10 11 13 58:58 0 41 17 8 6 3 33:21 12 30 17 2 5 10 25:37 -12 11
14 Energie Cottbus 34 12 3 19 38:52 -14 39 17 10 1 6 27:20 7 31 17 2 2 13 11:32 -21 8
15 VfB Stuttgart 34 9 11 14 42:49 -7 38 17 9 5 3 31:20 11 32 17 0 6 11 11:29 -18 6
16 SpVgg Unterhaching 34 8 11 15 35:59 -24 35 17 7 6 4 21:20 1 27 17 1 5 11 14:39 -25 8
17 Eintracht Frankfurt 34 10 5 19 41:68 -27 35 17 8 3 6 26:22 4 27 17 2 2 13 15:46 -31 8
18 VfL Bochum 34 7 6 21 30:67 -37 27 17 5 4 8 20:28 -8 19 17 2 2 13 10:39 -29 8

 

Heim / Auswärts

2000/2001 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 FC Schalke 04 17 12 4 1 36:13 23 40
2 Bayern München 17 12 1 4 37:20 17 37
3 Hertha BSC 17 11 2 4 38:22 16 35
4 Werder Bremen 17 10 4 3 33:18 15 34
5 SC Freiburg 17 9 5 3 36:15 21 32
6 Bayer 04 Leverkusen 17 10 2 5 30:16 14 32
7 VfB Stuttgart 17 9 5 3 31:20 11 32
8 Borussia Dortmund 17 9 4 4 34:20 14 31
9 Energie Cottbus 17 10 1 6 27:20 7 31
10 VfL Wolfsburg 17 8 6 3 38:18 20 30
11 Hamburger SV 17 8 6 3 33:21 12 30
12 1.FC Köln 17 8 5 4 33:18 15 29
13 Hansa Rostock 17 8 5 4 22:20 2 29
14 1.FC Kaiserslautern 17 8 3 6 24:19 5 27
15 Eintracht Frankfurt 17 8 3 6 26:22 4 27
16 SpVgg Unterhaching 17 7 6 4 21:20 1 27
17 TSV 1860 München 17 8 3 6 23:25 -2 27
18 VfL Bochum 17 5 4 8 20:28 -8 19
2000/2001 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Borussia Dortmund 17 7 6 4 28:22 6 27
2 Bayern München 17 7 5 5 25:17 8 26
3 Bayer 04 Leverkusen 17 7 4 6 24:24 0 25
4 SC Freiburg 17 6 5 6 18:22 -4 23
5 1.FC Kaiserslautern 17 7 2 8 25:35 -10 23
6 FC Schalke 04 17 6 4 7 29:22 7 22
7 Hertha BSC 17 7 0 10 20:30 -10 21
8 Werder Bremen 17 5 4 8 20:30 -10 19
9 VfL Wolfsburg 17 4 5 8 22:27 -5 17
10 1.FC Köln 17 4 5 8 26:34 -8 17
11 TSV 1860 München 17 4 5 8 20:30 -10 17
12 Hansa Rostock 17 4 2 11 12:27 -15 14
13 Hamburger SV 17 2 5 10 25:37 -12 11
14 Energie Cottbus 17 2 2 13 11:32 -21 8
15 SpVgg Unterhaching 17 1 5 11 14:39 -25 8
16 VfL Bochum 17 2 2 13 10:39 -29 8
17 Eintracht Frankfurt 17 2 2 13 15:46 -31 8
18 VfB Stuttgart 17 0 6 11 11:29 -18 6

 

Hinrunde

2000/2001 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 FC Schalke 04 17 10 3 4 35:17 18 33 8 6 2 0 17:6 11 20 9 4 1 4 18:11 7 13
2 Bayer 04 Leverkusen 17 9 4 4 28:19 9 31 8 6 1 1 15:4 11 19 9 3 3 3 13:15 -2 12
3 Bayern München 17 9 3 5 34:19 15 30 9 7 0 2 24:10 14 21 8 2 3 3 10:9 1 9
4 Borussia Dortmund 17 9 3 5 27:24 3 30 8 5 0 3 12:10 2 15 9 4 3 2 15:14 1 15
5 Hertha BSC 17 9 1 7 36:31 5 28 9 6 1 2 25:14 11 19 8 3 0 5 11:17 -6 9
6 1.FC Kaiserslautern 17 8 3 6 25:23 2 27 9 5 2 2 12:8 4 17 8 3 1 4 13:15 -2 10
7 1.FC Köln 17 7 4 6 31:27 4 25 9 6 2 1 24:10 14 20 8 1 2 5 7:17 -10 5
8 VfL Wolfsburg 17 6 6 5 34:24 10 24 9 4 4 1 23:11 12 16 8 2 2 4 11:13 -2 8
9 SC Freiburg 17 6 5 6 25:21 4 23 8 4 2 2 17:5 12 14 9 2 3 4 8:16 -8 9
10 Hamburger SV 17 6 3 8 34:32 2 21 8 5 1 2 18:10 8 16 9 1 2 6 16:22 -6 5
11 TSV 1860 München 17 5 6 6 22:30 -8 21 8 3 2 3 10:13 -3 11 9 2 4 3 12:17 -5 10
12 Hansa Rostock 17 6 3 8 18:27 -9 21 8 3 3 2 10:11 -1 12 9 3 0 6 8:16 -8 9
13 Werder Bremen 16 5 5 6 22:26 -4 20 8 4 3 1 14:9 5 15 8 1 2 5 8:17 -9 5
14 Eintracht Frankfurt 17 6 2 9 22:29 -7 20 8 5 1 2 16:8 8 16 9 1 1 7 6:21 -15 4
15 VfL Bochum 17 5 3 9 16:33 -17 18 9 4 2 3 13:15 -2 14 8 1 1 6 3:18 -15 4
16 VfB Stuttgart 17 4 5 8 25:30 -5 17 9 4 4 1 19:13 6 16 8 0 1 7 6:17 -11 1
17 SpVgg Unterhaching 16 4 5 7 17:27 -10 17 8 3 3 2 10:10 0 12 8 1 2 5 7:17 -10 5
18 Energie Cottbus 17 5 2 10 19:31 -12 17 9 5 0 4 12:12 0 15 8 0 2 6 7:19 -12 2

 

Rückrunde

2000/2001 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 17 10 3 4 28:18 10 33 8 5 1 2 13:10 3 16 9 5 2 2 15:8 7 17
2 Werder Bremen 18 10 3 5 31:22 9 33 9 6 1 2 19:9 10 19 9 4 2 3 12:13 -1 14
3 SC Freiburg 17 9 5 3 29:16 13 32 9 5 3 1 19:10 9 18 8 4 2 2 10:6 4 14
4 FC Schalke 04 17 8 5 4 30:18 12 29 9 6 2 1 19:7 12 20 8 2 3 3 11:11 0 9
5 Borussia Dortmund 17 7 7 3 35:18 17 28 9 4 4 1 22:10 12 16 8 3 3 2 13:8 5 12
6 Hertha BSC 17 9 1 7 22:21 1 28 8 5 1 2 13:8 5 16 9 4 0 5 9:13 -4 12
7 Bayer 04 Leverkusen 17 8 2 7 26:21 5 26 9 4 1 4 15:12 3 13 8 4 1 3 11:9 2 13
8 VfL Wolfsburg 17 6 5 6 26:21 5 23 8 4 2 2 15:7 8 14 9 2 3 4 11:14 -3 9
9 TSV 1860 München 17 7 2 8 21:25 -4 23 9 5 1 3 13:12 1 16 8 2 1 5 8:13 -5 7
10 1.FC Kaiserslautern 17 7 2 8 24:31 -7 23 8 3 1 4 12:11 1 10 9 4 1 4 12:20 -8 13
11 Energie Cottbus 17 7 1 9 19:21 -2 22 8 5 1 2 15:8 7 16 9 2 0 7 4:13 -9 6
12 Hansa Rostock 17 6 4 7 16:20 -4 22 9 5 2 2 12:9 3 17 8 1 2 5 4:11 -7 5
13 1.FC Köln 17 5 6 6 28:25 3 21 8 2 3 3 9:8 1 9 9 3 3 3 19:17 2 12
14 VfB Stuttgart 17 5 6 6 17:19 -2 21 8 5 1 2 12:7 5 16 9 0 5 4 5:12 -7 5
15 Hamburger SV 17 4 8 5 24:26 -2 20 9 3 5 1 15:11 4 14 8 1 3 4 9:15 -6 6
16 SpVgg Unterhaching 18 4 6 8 18:32 -14 18 9 4 3 2 11:10 1 15 9 0 3 6 7:22 -15 3
17 Eintracht Frankfurt 17 4 3 10 19:39 -20 15 9 3 2 4 10:14 -4 11 8 1 1 6 9:25 -16 4
18 VfL Bochum 17 2 3 12 14:34 -20 9 8 1 2 5 7:13 -6 5 9 1 1 7 7:21 -14 4

 

 

Kreuztabelle

  2000/2001 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Bayern München 1:3 6:2 2:0 4:1 1:0 2:3 2:1 3:1 1:1 3:1 0:1 2:1 2:0 1:0 3:1 1:2 3:2
FC Schalke 04 3:2 0:0 0:0 3:1 0:0 1:1 5:1 2:1 2:1 2:0 2:0 0:1 3:0 2:1 5:3 4:0 2:1
Borussia Dortmund 1:1 0:4 1:3 2:0 1:0 0:0 1:2 2:1 3:3 2:3 1:0 4:2 2:0 0:0 3:0 6:1 5:0
Bayer 04 Leverkusen 0:1 0:3 2:0 4:0 1:3 3:0 4:2 2:0 4:1 0:0 1:2 1:1 1:3 4:0 1:0 1:0 1:0
Hertha BSC 1:3 0:4 1:0 1:1 2:2 4:1 2:4 1:3 4:2 3:0 1:0 4:0 3:1 2:0 2:1 3:0 4:0
SC Freiburg 1:1 3:1 2:2 0:1 1:0 0:1 5:2 4:1 0:0 0:3 0:0 0:0 4:1 4:0 2:0 5:2 5:0
Werder Bremen 1:1 2:1 1:2 3:3 3:1 3:1 1:2 2:3 2:1 2:0 3:0 3:1 3:1 1:0 0:0 1:1 2:0
1.FC Kaiserslautern 0:0 3:2 1:4 0:1 0:1 0:2 2:0 0:0 3:1 3:2 0:1 2:1 1:1 1:0 4:0 4:2 0:1
VfL Wolfsburg 1:3 2:0 1:1 2:0 2:1 1:2 1:1 4:0 6:0 0:1 2:1 4:4 1:1 2:2 6:1 3:0 0:0
10  1.FC Köln 1:2 2:2 0:0 1:1 1:0 0:1 1:3 0:1 0:0 4:0 5:2 4:2 4:0 3:2 1:1 4:1 2:0
11  TSV 1860 München 0:2 1:1 1:0 1:0 0:1 3:1 2:1 0:4 2:2 3:1 2:1 2:1 0:1 2:1 0:2 2:2 2:4
12  Hansa Rostock 3:2 0:4 1:2 2:1 0:2 0:0 5:2 1:0 1:1 2:1 0:0 1:0 1:0 1:1 2:2 0:2 2:0
13  Hamburger SV 1:1 2:0 2:3 1:3 1:2 5:0 2:1 1:1 3:2 1:1 2:2 2:1 2:1 2:2 1:1 2:0 3:0
14  Energie Cottbus 1:0 4:1 1:4 1:2 3:0 0:2 3:1 0:2 0:0 0:2 2:3 1:0 4:2 2:1 1:0 2:0 2:0
15  VfB Stuttgart 2:1 1:0 0:2 4:1 0:1 0:0 2:1 6:1 2:1 0:3 2:2 1:0 3:3 1:0 2:2 4:1 1:1
16  SpVgg Unterhaching 1:0 0:2 1:4 1:2 5:2 1:1 0:0 0:0 0:3 0:0 3:2 1:1 2:1 2:1 0:0 2:0 2:1
17  Eintracht Frankfurt 0:2 0:0 1:1 1:3 0:4 3:0 1:2 3:1 1:2 1:5 1:0 4:0 1:1 1:0 2:1 3:0 3:0
18  VfL Bochum 0:3 1:1 1:1 3:2 1:3 1:3 1:2 0:1 2:1 2:3 1:1 1:2 0:4 1:0 0:0 3:0 2:1

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========