Fußball-Bundesliga 1981/1982

 

Absteiger:
TSV 1860 München
FC Schalke 04
KFC Uerdingen 05

Aufsteiger:
Werder Bremen
Eintracht Braunschweig
Darmstadt 98

DFB-Pokal-Endspiel:
Bayern München - 1.FC Nürnberg   4:2 (0:2)

Relegation:
Kickers Offenbach - Bayer 04 Leverkusen   0:1 (0:0)
Bayer Leverkusen - Kickers Offenbach   2:1 (0:0)

Bayer 04 Leverkusen bleibt in der 1. BL
Kickers Offenbach bleibt in der 2. BL

 

(2 Punkte für Sieg):

Gesamt

1981/1982 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Hamburger SV 34 18 12 4 95:45 50 48 17 11 6 0 59:17 42 28 17 7 6 4 36:28 8 20
2 1.FC Köln 34 18 9 7 72:38 34 45 17 13 2 2 43:12 31 28 17 5 7 5 29:26 3 17
3 Bayern München 34 20 3 11 77:56 21 43 17 13 3 1 52:20 32 29 17 7 0 10 25:36 -11 14
4 1.FC Kaiserslautern 34 16 10 8 70:61 9 42 17 12 5 0 47:23 24 29 17 4 5 8 23:38 -15 13
4 Werder Bremen 34 17 8 9 61:52 9 42 17 11 4 2 36:17 19 26 17 6 4 7 25:35 -10 16
6 Borussia Dortmund 34 18 5 11 59:40 19 41 17 11 1 5 38:21 17 23 17 7 4 6 21:19 2 18
7 Bor. Mönchengladb. 34 15 10 9 61:51 10 40 17 10 3 4 42:25 17 23 17 5 7 5 19:26 -7 17
8 Eintracht Frankfurt 34 17 3 14 83:72 11 37 17 14 1 2 56:26 30 29 17 3 2 12 27:46 -19 8
9 VfB Stuttgart 34 13 9 12 62:55 7 35 17 9 2 6 40:27 13 20 17 4 7 6 22:28 -6 15
10 VfL Bochum 34 12 8 14 52:51 1 32 17 10 5 2 33:18 15 25 17 2 3 12 19:33 -14 7
11 Eintr. Braunschweig 34 14 4 16 61:66 -5 32 17 12 3 2 41:19 22 27 17 2 1 14 20:47 -27 5
12 Arminia Bielefeld 34 12 6 16 46:50 -4 30 17 9 4 4 28:14 14 22 17 3 2 12 18:36 -18 8
13 1.FC Nürnberg 34 11 6 17 53:72 -19 28 17 10 4 3 34:24 10 24 17 1 2 14 19:48 -29 4
14 Karlsruher SC 34 9 9 16 50:68 -18 27 17 8 5 4 30:24 6 21 17 1 4 12 20:44 -24 6
15 Fortuna Düsseldorf 34 6 13 15 48:73 -25 25 17 6 8 3 32:22 10 20 17 0 5 12 16:51 -35 5
16 Bayer 04 Leverkusen 34 9 7 18 45:72 -27 25 17 6 5 6 20:23 -3 17 17 3 2 12 25:49 -24 8
17 Darmstadt 98 34 5 11 18 46:82 -36 21 17 4 6 7 27:37 -10 14 17 1 5 11 19:45 -26 7
18 MSV Duisburg 34 8 3 23 40:77 -37 19 17 8 1 8 28:26 2 17 17 0 2 15 12:51 -39 2

 

Heim / Auswärts

1981/1982 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayern München 17 13 3 1 52:20 32 29
2 Eintracht Frankfurt 17 14 1 2 56:26 30 29
3 1.FC Kaiserslautern 17 12 5 0 47:23 24 29
4 Hamburger SV 17 11 6 0 59:17 42 28
5 1.FC Köln 17 13 2 2 43:12 31 28
6 Eintr. Braunschweig 17 12 3 2 41:19 22 27
7 Werder Bremen 17 11 4 2 36:17 19 26
8 VfL Bochum 17 10 5 2 33:18 15 25
9 1.FC Nürnberg 17 10 4 3 34:24 10 24
10 Bor. Mönchengladb. 17 10 3 4 42:25 17 23
11 Borussia Dortmund 17 11 1 5 38:21 17 23
12 Arminia Bielefeld 17 9 4 4 28:14 14 22
13 Karlsruher SC 17 8 5 4 30:24 6 21
14 VfB Stuttgart 17 9 2 6 40:27 13 20
15 Fortuna Düsseldorf 17 6 8 3 32:22 10 20
16 MSV Duisburg 17 8 1 8 28:26 2 17
17 Bayer 04 Leverkusen 17 6 5 6 20:23 -3 17
18 Darmstadt 98 17 4 6 7 27:37 -10 14
1981/1982 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Hamburger SV 17 7 6 4 36:28 8 20
2 Borussia Dortmund 17 7 4 6 21:19 2 18
3 1.FC Köln 17 5 7 5 29:26 3 17
4 Bor. Mönchengladb. 17 5 7 5 19:26 -7 17
5 Werder Bremen 17 6 4 7 25:35 -10 16
6 VfB Stuttgart 17 4 7 6 22:28 -6 15
7 Bayern München 17 7 0 10 25:36 -11 14
8 1.FC Kaiserslautern 17 4 5 8 23:38 -15 13
9 Arminia Bielefeld 17 3 2 12 18:36 -18 8
10 Eintracht Frankfurt 17 3 2 12 27:46 -19 8
11 Bayer 04 Leverkusen 17 3 2 12 25:49 -24 8
12 VfL Bochum 17 2 3 12 19:33 -14 7
13 Darmstadt 98 17 1 5 11 19:45 -26 7
14 Karlsruher SC 17 1 4 12 20:44 -24 6
15 Eintr. Braunschweig 17 2 1 14 20:47 -27 5
16 Fortuna Düsseldorf 17 0 5 12 16:51 -35 5
17 1.FC Nürnberg 17 1 2 14 19:48 -29 4
18 MSV Duisburg 17 0 2 15 12:51 -39 2

 

Hinrunde

1981/1982 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 1.FC Köln 16 10 4 2 34:12 22 24 8 7 1 0 20:1 19 15 8 3 3 2 14:11 3 9
2 Bayern München 17 11 2 4 38:26 12 24 9 7 2 0 27:10 17 16 8 4 0 4 11:16 -5 8
3 Bor. Mönchengladb. 16 7 7 2 30:24 6 21 7 4 2 1 18:13 5 10 9 3 5 1 12:11 1 11
4 Werder Bremen 17 8 5 4 29:28 1 21 9 6 3 0 18:7 11 15 8 2 2 4 11:21 -10 6
5 Hamburger SV 15 8 4 3 42:19 23 20 7 5 2 0 27:8 19 12 8 3 2 3 15:11 4 8
6 Eintracht Frankfurt 17 9 2 6 45:32 13 20 8 7 1 0 30:12 18 15 9 2 1 6 15:20 -5 5
7 Borussia Dortmund 17 7 4 6 28:21 7 18 9 5 1 3 20:13 7 11 8 2 3 3 8:8 0 7
8 Eintr. Braunschweig 17 9 0 8 30:27 3 18 9 8 0 1 24:10 14 16 8 1 0 7 6:17 -11 2
9 VfL Bochum 16 5 6 5 27:25 2 16 8 4 4 0 16:10 6 12 8 1 2 5 11:15 -4 4
9 VfB Stuttgart 17 5 6 6 22:26 -4 16 8 3 2 3 10:12 -2 8 9 2 4 3 12:14 -2 8
11 1.FC Kaiserslautern 16 4 7 5 33:33 0 15 7 4 3 0 19:10 9 11 9 0 4 5 14:23 -9 4
12 Fortuna Düsseldorf 16 4 5 7 25:32 -7 13 9 4 3 2 16:12 4 11 7 0 2 5 9:20 -11 2
13 Bayer 04 Leverkusen 16 4 5 7 21:33 -12 13 9 3 4 2 10:13 -3 10 7 1 1 5 11:20 -9 3
14 1.FC Nürnberg 17 5 3 9 25:35 -10 13 8 5 1 2 14:12 2 11 9 0 2 7 11:23 -12 2
15 Darmstadt 98 17 3 6 8 20:38 -18 12 9 3 3 3 13:17 -4 9 8 0 3 5 7:21 -14 3
16 Arminia Bielefeld 16 3 5 8 16:25 -9 11 8 2 4 2 8:9 -1 8 8 1 1 6 8:16 -8 3
17 Karlsruher SC 16 4 3 9 24:34 -10 11 8 3 1 4 11:14 -3 7 8 1 2 5 13:20 -7 4
18 MSV Duisburg 17 4 2 11 23:42 -19 10 8 4 1 3 15:13 2 9 9 0 1 8 8:29 -21 1

 

Rückrunde

1981/1982 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Hamburger SV 19 10 8 1 53:26 27 28 10 6 4 0 32:9 23 16 9 4 4 1 12:17 4 12
2 1.FC Kaiserslautern 18 12 3 3 37:28 9 27 10 8 2 0 28:13 15 18 8 4 1 3 9:15 -6 9
3 Borussia Dortmund 17 11 1 5 31:19 12 23 8 6 0 2 18:8 10 12 9 5 1 3 11:11 2 11
4 1.FC Köln 18 8 5 5 38:26 12 21 9 6 1 2 23:11 12 13 9 2 4 3 8:15 0 8
5 Werder Bremen 17 9 3 5 32:24 8 21 8 5 1 2 18:10 8 11 9 4 2 3 10:14 0 10
6 VfB Stuttgart 17 8 3 6 40:29 11 19 9 6 0 3 30:15 15 12 8 2 3 3 7:14 -4 7
7 Bayern München 17 9 1 7 39:30 9 19 8 6 1 1 25:10 15 13 9 3 0 6 6:20 -6 6
8 Arminia Bielefeld 18 9 1 8 30:25 5 19 9 7 0 2 20:5 15 14 9 2 1 6 5:20 -10 5
9 Bor. Mönchengladb. 18 8 3 7 31:27 4 19 10 6 1 3 24:12 12 13 8 2 2 4 6:15 -8 6
10 Eintracht Frankfurt 17 8 1 8 38:40 -2 17 9 7 0 2 26:14 12 14 8 1 1 6 3:26 -14 3
11 VfL Bochum 18 7 2 9 25:26 -1 16 9 6 1 2 17:8 9 13 9 1 1 7 3:18 -10 3
12 Karlsruher SC 18 5 6 7 26:34 -8 16 9 5 4 0 19:10 9 14 9 0 2 7 2:24 -17 2
13 1.FC Nürnberg 17 6 3 8 28:37 -9 15 9 5 3 1 20:12 8 13 8 1 0 7 2:25 -17 2
14 Eintr. Braunschweig 17 5 4 8 31:39 -8 14 8 4 3 1 17:9 8 11 9 1 1 7 3:30 -16 3
15 Bayer 04 Leverkusen 18 5 2 11 24:39 -15 12 8 3 1 4 10:10 0 7 10 2 1 7 5:29 -15 5
16 Fortuna Düsseldorf 18 2 8 8 23:41 -18 12 8 2 5 1 16:10 6 9 10 0 3 7 3:31 -24 3
17 Darmstadt 98 17 2 5 10 26:44 -18 9 8 1 3 4 14:20 -6 5 9 1 2 6 4:24 -12 4
18 MSV Duisburg 17 4 1 12 17:35 -18 9 9 4 0 5 13:13 0 8 8 0 1 7 1:22 -18 1

 

 

Kreuztabelle

  1981/1982 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Hamburger SV 3:1 4:1 4:0 5:0 2:2 1:1 2:0 1:1 2:2 4:2 3:1 6:1 3:3 6:1 0:0 6:1 7:0
1.FC Köln 1:1 4:0 3:4 4:2 1:0 3:0 2:0 3:0 1:0 3:0 0:1 4:1 2:0 3:0 5:2 1:1 3:0
Bayern München 3:4 1:1 4:2 3:1 3:1 1:1 3:2 1:0 1:0 3:1 3:2 1:1 4:1 7:0 6:2 4:1 4:0
1.FC Kaiserslautern 1:1 1:1 2:1 1:1 2:1 3:2 6:2 3:2 3:3 5:3 4:0 2:1 2:1 1:1 5:2 3:1 3:0
Werder Bremen 3:2 1:1 2:0 0:1 2:0 0:1 2:1 2:2 3:1 2:0 1:0 3:1 2:1 4:1 0:0 4:4 5:1
Borussia Dortmund 2:3 1:0 2:0 2:2 1:0 2:3 0:2 2:3 3:2 1:2 3:0 3:1 4:0 4:2 2:0 4:0 2:1
Bor. Mönchengladb. 1:3 0:2 3:0 2:2 2:4 0:1 1:0 0:0 4:2 4:2 3:1 4:2 2:2 3:0 3:1 6:1 4:2
Eintracht Frankfurt 3:2 4:2 4:3 2:2 9:2 1:4 3:0 4:1 0:1 4:2 2:1 3:1 4:1 4:0 3:2 2:1 4:1
VfB Stuttgart 1:2 1:1 0:3 4:0 2:4 0:2 2:2 5:2 3:0 2:0 2:3 1:2 5:1 3:2 4:2 1:0 4:1
10  VfL Bochum 2:1 3:1 3:1 1:2 0:2 0:0 1:1 3:2 3:3 2:0 1:1 2:0 3:1 3:0 3:1 1:0 2:2
11  Eintr. Braunschweig 2:1 4:4 3:1 2:1 1:1 0:1 0:1 4:1 2:0 2:1 3:1 4:2 0:0 4:2 5:1 3:0 2:1
12  Arminia Bielefeld 1:1 0:2 1:2 2:0 0:2 1:1 5:0 3:0 1:0 2:0 2:1 2:0 3:0 1:1 1:3 1:1 2:0
13  1.FC Nürnberg 0:3 1:3 0:3 4:2 2:1 3:0 3:2 5:3 0:0 2:1 4:0 1:0 3:1 2:2 3:2 1:1 0:0
14  Karlsruher SC 2:2 1:4 4:1 1:1 3:0 0:2 1:1 2:2 0:2 2:2 2:1 2:1 3:2 1:0 1:2 3:1 2:0
15  Fortuna Düsseldorf 3:3 1:1 1:2 4:2 0:0 0:0 0:2 2:2 2:3 2:1 1:1 4:1 1:1 2:0 5:1 2:2 2:0
16  Bayer 04 Leverkusen 0:3 1:1 0:2 0:1 1:3 2:1 0:0 1:2 0:0 0:3 1:0 2:2 4:0 2:1 1:1 3:2 2:1
17  Darmstadt 98 2:2 2:4 1:2 0:0 1:1 1:3 1:1 1:4 3:3 2:0 2:3 1:0 2:1 2:6 2:2 1:3 3:2
18  MSV Duisburg 1:2 1:0 2:3 3:1 0:1 1:2 0:1 4:2 1:2 1:0 5:2 1:3 3:2 1:1 2:1 2:1 0:2

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========