Fußball-Bundesliga 2023/2024

 

13. Spieltag -  01.-03.12.23   14. Spieltag -  08.-10.12.23
SV Darmstadt 98 - 1.FC Köln
RB Leipzig - 1.FC Heidenheim
Bor. Mönchengladb. - 1899 Hoffenheim
VfL Bochum - VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart - SV Werder Bremen
FSV Mainz 05 - SC Freiburg
Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund
FC Augsburg - Eintracht Frankfurt
Bayern München - 1.FC Union Berlin
0:1 (0:0)
2:1 (2:1)
2:1 (0:0)
3:1 (2:1)
2:0 (1:0)
0:1 (0:0)
1:1 (0:1)
2:1 (1:0)

1899 Hoffenheim - VfL Bochum
1.FC Union Berlin - Bor. Mönchengladb.
Eintracht Frankfurt - Bayern München
VfL Wolfsburg - SC Freiburg
SV Werder Bremen - FC Augsburg
1.FC Heidenheim - SV Darmstadt 98
Borussia Dortmund - RB Leipzig
VfB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen
1.FC Köln - FSV Mainz 05

 

Gesamt

2023/2024 Gesamt H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayer 04 Leverkusen 13 11 2 0 38:11 27 35 7 6 1 0 22:6 16 19 6 5 1 0 16:5 11 16
2 Bayern München 12 10 2 0 43:9 34 32 6 5 1 0 27:5 22 16 6 5 1 0 16:4 12 16
3 VfB Stuttgart 13 10 0 3 33:15 18 30 7 6 0 1 22:6 16 18 6 4 0 2 11:9 2 12
4 RB Leipzig 13 8 2 3 31:13 18 26 7 5 2 0 21:5 16 17 6 3 0 3 10:8 2 9
5 Borussia Dortmund 13 7 4 2 26:20 6 25 7 5 1 1 13:10 3 16 6 2 3 1 13:10 3 9
6 1899 Hoffenheim 13 6 2 5 25:23 2 20 6 1 1 4 9:13 -4 4 7 5 1 1 16:10 6 16
7 Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 19:15 4 18 6 2 3 1 8:6 2 9 7 2 3 2 11:9 2 9
8 SC Freiburg 13 5 3 5 16:23 -7 18 6 3 2 1 11:9 2 11 7 2 1 4 5:14 -9 7
9 FC Augsburg 13 4 5 4 23:24 -1 17 7 3 3 1 15:12 3 12 6 1 2 3 8:12 -4 5
10 Bor. Mönchengladb. 13 4 4 5 27:28 -1 16 7 3 1 3 11:10 1 10 6 1 3 2 16:18 -2 6
11 VfL Wolfsburg 13 5 1 7 17:24 -7 16 6 4 1 1 11:6 5 13 7 1 0 6 6:18 -12 3
12 VfL Bochum 13 2 7 4 14:26 -12 13 6 1 4 1 9:9 0 7 7 1 3 3 5:17 -12 6
13 SV Werder Bremen 13 3 2 8 18:27 -9 11 7 3 1 3 12:13 -1 10 6 0 1 5 6:14 -8 1
14 1.FC Heidenheim 13 3 2 8 18:28 -10 11 6 3 1 2 11:10 1 10 7 0 1 6 7:18 -11 1
15 1.FC Köln 13 2 3 8 10:24 -14 9 6 1 1 4 6:10 -4 4 7 1 2 4 4:14 -10 5
16 SV Darmstadt 98 13 2 3 8 15:34 -19 9 7 1 2 4 10:15 -5 5 6 1 1 4 5:19 -14 4
17 FSV Mainz 05 13 1 5 7 12:26 -14 8 6 1 1 4 5:11 -6 4 7 0 4 3 7:15 -8 4
18 1.FC Union Berlin 12 2 1 9 12:27 -15 7 6 1 1 4 5:13 -8 4 6 1 0 5 7:14 -7 3

 

Heim / Auswärts

2023/2024 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayer 04 Leverkusen 7 6 1 0 22:6 16 19
2 VfB Stuttgart 7 6 0 1 22:6 16 18
3 RB Leipzig 7 5 2 0 21:5 16 17
4 Bayern München 6 5 1 0 27:5 22 16
5 Borussia Dortmund 7 5 1 1 13:10 3 16
6 VfL Wolfsburg 6 4 1 1 11:6 5 13
7 FC Augsburg 7 3 3 1 15:12 3 12
8 SC Freiburg 6 3 2 1 11:9 2 11
9 1.FC Heidenheim 6 3 1 2 11:10 1 10
10 Bor. Mönchengladb. 7 3 1 3 11:10 1 10
11 SV Werder Bremen 7 3 1 3 12:13 -1 10
12 Eintracht Frankfurt 6 2 3 1 8:6 2 9
13 VfL Bochum 6 1 4 1 9:9 0 7
14 SV Darmstadt 98 7 1 2 4 10:15 -5 5
15 1899 Hoffenheim 6 1 1 4 9:13 -4 4
16 1.FC Köln 6 1 1 4 6:10 -4 4
17 FSV Mainz 05 6 1 1 4 5:11 -6 4
18 1.FC Union Berlin 6 1 1 4 5:13 -8 4
2023/2024 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayern München 6 5 1 0 16:4 12 16
2 Bayer 04 Leverkusen 6 5 1 0 16:5 11 16
3 1899 Hoffenheim 7 5 1 1 16:10 6 16
4 VfB Stuttgart 6 4 0 2 11:9 2 12
5 Borussia Dortmund 6 2 3 1 13:10 3 9
6 Eintracht Frankfurt 7 2 3 2 11:9 2 9
7 RB Leipzig 6 3 0 3 10:8 2 9
8 SC Freiburg 7 2 1 4 5:14 -9 7
9 Bor. Mönchengladb. 6 1 3 2 16:18 -2 6
10 VfL Bochum 7 1 3 3 5:17 -12 6
11 FC Augsburg 6 1 2 3 8:12 -4 5
12 1.FC Köln 7 1 2 4 4:14 -10 5
13 FSV Mainz 05 7 0 4 3 7:15 -8 4
14 SV Darmstadt 98 6 1 1 4 5:19 -14 4
15 1.FC Union Berlin 6 1 0 5 7:14 -7 3
16 VfL Wolfsburg 7 1 0 6 6:18 -12 3
17 SV Werder Bremen 6 0 1 5 6:14 -8 1
18 1.FC Heidenheim 7 0 1 6 7:18 -11 1

 

Hinrunde

2023/2024 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayer 04 Leverkusen 13 11 2 0 38:11 27 35 7 6 1 0 22:6 16 19 6 5 1 0 16:5 11 16
2 Bayern München 12 10 2 0 43:9 34 32 6 5 1 0 27:5 22 16 6 5 1 0 16:4 12 16
3 VfB Stuttgart 13 10 0 3 33:15 18 30 7 6 0 1 22:6 16 18 6 4 0 2 11:9 2 12
4 RB Leipzig 13 8 2 3 31:13 18 26 7 5 2 0 21:5 16 17 6 3 0 3 10:8 2 9
5 Borussia Dortmund 13 7 4 2 26:20 6 25 7 5 1 1 13:10 3 16 6 2 3 1 13:10 3 9
6 1899 Hoffenheim 13 6 2 5 25:23 2 20 6 1 1 4 9:13 -4 4 7 5 1 1 16:10 6 16
7 Eintracht Frankfurt 13 4 6 3 19:15 4 18 6 2 3 1 8:6 2 9 7 2 3 2 11:9 2 9
8 SC Freiburg 13 5 3 5 16:23 -7 18 6 3 2 1 11:9 2 11 7 2 1 4 5:14 -9 7
9 FC Augsburg 13 4 5 4 23:24 -1 17 7 3 3 1 15:12 3 12 6 1 2 3 8:12 -4 5
10 Bor. Mönchengladb. 13 4 4 5 27:28 -1 16 7 3 1 3 11:10 1 10 6 1 3 2 16:18 -2 6
11 VfL Wolfsburg 13 5 1 7 17:24 -7 16 6 4 1 1 11:6 5 13 7 1 0 6 6:18 -12 3
12 VfL Bochum 13 2 7 4 14:26 -12 13 6 1 4 1 9:9 0 7 7 1 3 3 5:17 -12 6
13 SV Werder Bremen 13 3 2 8 18:27 -9 11 7 3 1 3 12:13 -1 10 6 0 1 5 6:14 -8 1
14 1.FC Heidenheim 13 3 2 8 18:28 -10 11 6 3 1 2 11:10 1 10 7 0 1 6 7:18 -11 1
15 1.FC Köln 13 2 3 8 10:24 -14 9 6 1 1 4 6:10 -4 4 7 1 2 4 4:14 -10 5
16 SV Darmstadt 98 13 2 3 8 15:34 -19 9 7 1 2 4 10:15 -5 5 6 1 1 4 5:19 -14 4
17 FSV Mainz 05 13 1 5 7 12:26 -14 8 6 1 1 4 5:11 -6 4 7 0 4 3 7:15 -8 4
18 1.FC Union Berlin 12 2 1 9 12:27 -15 7 6 1 1 4 5:13 -8 4 6 1 0 5 7:14 -7 3

 

Rückrunde

2023/2024 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 1.FC Heidenheim 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
2 1.FC Köln 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
3 1.FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
4 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Bayern München 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Bor. Mönchengladb. 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
10 FC Augsburg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
11 FSV Mainz 05 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
12 RB Leipzig 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
13 SC Freiburg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
14 SV Darmstadt 98 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
15 SV Werder Bremen 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
16 VfB Stuttgart 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
17 VfL Bochum 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0
18 VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0

 

 

Kreuztabelle

  2023/2024 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Bayer 04 Leverkusen -- : : 3:2 1:1 : : 2:1 : : : : : 4:1 3:0 5:1 : 4:0
Bayern München 2:2 -- : : : : : 3:0 3:1 : : 7:0 : 4:2 : 8:0 : :
VfB Stuttgart : : -- : 2:1 2:3 : 5:0 : : 3:1 5:0 2:0 : : 3:1 : :
RB Leipzig : 2:2 5:1 -- : : : 3:1 3:0 : : 0:0 : 2:1 6:0 : : :
Borussia Dortmund : 0:4 : : -- : : : : 4:2 1:0 : 1:0 2:2 1:0 : : 4:2
1899 Hoffenheim 2:3 : : : 1:3 -- 1:3 1:2 : : 3:1 : : : : : 1:1 :
Eintracht Frankfurt : : 1:2 : 3:3 : -- 0:0 : : : : : 2:0 1:1 1:0 : :
SC Freiburg : : : : 2:4 : : -- 2:0 3:3 : 2:1 1:0 : : 1:1 : :
FC Augsburg : : : : : 1:1 2:1 : -- 4:4 3:1 2:2 : : : 1:2 2:1 :
10  Bor. Mönchengladb. 0:3 1:2 : 0:1 : 2:1 : : : -- 4:0 : : 2:1 : : 2:2 :
11  VfL Wolfsburg 1:2 : : 2:1 : : 2:0 : : : -- : 2:2 2:0 : : : 2:1
12  VfL Bochum : : : : 1:1 : 1:1 : : 1:3 3:1 -- : : 1:1 : 2:2 :
13  SV Werder Bremen 0:3 0:4 : : : 2:3 2:2 : : : : : -- : 2:1 : 4:0 2:0
14  1.FC Heidenheim : : 2:0 : : 2:3 : : 2:5 : : 0:0 4:2 -- : : : 1:0
15  1.FC Köln : 0:1 0:2 : : 1:3 : : 1:1 3:1 1:2 : : : -- : : :
16  SV Darmstadt 98 : : : 1:3 : : : : : 3:3 : 1:2 4:2 : 0:1 -- 0:0 1:4
17  FSV Mainz 05 0:3 1:3 1:3 2:0 : : 1:1 0:1 : : : : : : : : -- :
18  1.FC Union Berlin : : 0:3 0:3 : 0:2 0:3 : 1:1 : : : : : : : 4:1 --

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========