Fußball-Bundesliga 2001/2002

 

Absteiger:
SpVgg Unterhaching
Eintracht Frankfurt
VfL Bochum

Aufsteiger:
1.FC Nürnberg
Bor. Mönchengladb.
FC St. Pauli

DFB-Pokal-Endspiel:
FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen   4:2 (1:1)

Relegation:




 

(3 Punkte für Sieg):

Gesamt

2001/2002 H E I M A U S W Ä R T S A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Borussia Dortmund 34 21 7 6 62:33 29 70 17 12 3 2 31:12 19 39 17 9 4 4 31:21 10 31
2 Bayer 04 Leverkusen 34 21 6 7 77:38 39 69 17 14 1 2 46:13 33 43 17 7 5 5 31:25 6 26
3 Bayern München 34 20 8 6 65:25 40 68 17 12 5 0 42:10 32 41 17 8 3 6 23:15 8 27
4 Hertha BSC 34 18 7 9 61:38 23 61 17 13 2 2 40:13 27 41 17 5 5 7 21:25 -4 20
5 FC Schalke 04 34 18 7 9 52:36 16 61 17 13 2 2 38:14 24 41 17 5 5 7 14:22 -8 20
6 Werder Bremen 34 17 5 12 54:43 11 56 17 11 2 4 29:21 8 35 17 6 3 8 25:22 3 21
7 1.FC Kaiserslautern 34 17 5 12 62:53 9 56 17 11 4 2 39:21 18 37 17 6 1 10 23:32 -9 19
8 VfB Stuttgart 34 13 11 10 47:43 4 50 17 8 5 4 25:16 9 29 17 5 6 6 22:27 -5 21
9 TSV 1860 München 34 15 5 14 59:59 0 50 17 8 3 6 31:33 -2 27 17 7 2 8 28:26 2 23
10 VfL Wolfsburg 34 13 7 14 57:49 8 46 17 9 3 5 34:18 16 30 17 4 4 9 23:31 -8 16
11 Hamburger SV 34 10 10 14 51:57 -6 40 17 7 6 4 35:25 10 27 17 3 4 10 16:32 -16 13
12 Bor. Mönchengladb. 34 9 12 13 41:53 -12 39 17 6 5 6 21:21 0 23 17 3 7 7 20:32 -12 16
13 Energie Cottbus 34 9 8 17 36:60 -24 35 17 8 4 5 27:21 6 28 17 1 4 12 9:39 -30 7
14 Hansa Rostock 34 9 7 18 35:54 -19 34 17 6 6 5 20:18 2 24 17 3 1 13 15:36 -21 10
15 1.FC Nürnberg 34 10 4 20 34:57 -23 34 17 7 3 7 21:23 -2 24 17 3 1 13 13:34 -21 10
16 SC Freiburg 34 7 9 18 37:64 -27 30 17 6 5 6 25:26 -1 23 17 1 4 12 12:38 -26 7
17 1.FC Köln 34 7 8 19 26:61 -35 29 17 5 5 7 16:21 -5 20 17 2 3 12 10:40 -30 9
18 FC St. Pauli 34 4 10 20 37:70 -33 22 17 4 4 9 19:28 -9 16 17 0 6 11 18:42 -24 6

 

Heim / Auswärts

2001/2002 H E I M
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Bayer 04 Leverkusen 17 14 1 2 46:13 33 43
2 Bayern München 17 12 5 0 42:10 32 41
3 Hertha BSC 17 13 2 2 40:13 27 41
4 FC Schalke 04 17 13 2 2 38:14 24 41
5 Borussia Dortmund 17 12 3 2 31:12 19 39
6 1.FC Kaiserslautern 17 11 4 2 39:21 18 37
7 Werder Bremen 17 11 2 4 29:21 8 35
8 VfL Wolfsburg 17 9 3 5 34:18 16 30
9 VfB Stuttgart 17 8 5 4 25:16 9 29
10 Energie Cottbus 17 8 4 5 27:21 6 28
11 Hamburger SV 17 7 6 4 35:25 10 27
12 TSV 1860 München 17 8 3 6 31:33 -2 27
13 Hansa Rostock 17 6 6 5 20:18 2 24
14 1.FC Nürnberg 17 7 3 7 21:23 -2 24
15 Bor. Mönchengladb. 17 6 5 6 21:21 0 23
16 SC Freiburg 17 6 5 6 25:26 -1 23
17 1.FC Köln 17 5 5 7 16:21 -5 20
18 FC St. Pauli 17 4 4 9 19:28 -9 16
2001/2002 A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1 Borussia Dortmund 17 9 4 4 31:21 10 31
2 Bayern München 17 8 3 6 23:15 8 27
3 Bayer 04 Leverkusen 17 7 5 5 31:25 6 26
4 TSV 1860 München 17 7 2 8 28:26 2 23
5 Werder Bremen 17 6 3 8 25:22 3 21
6 VfB Stuttgart 17 5 6 6 22:27 -5 21
7 Hertha BSC 17 5 5 7 21:25 -4 20
8 FC Schalke 04 17 5 5 7 14:22 -8 20
9 1.FC Kaiserslautern 17 6 1 10 23:32 -9 19
10 VfL Wolfsburg 17 4 4 9 23:31 -8 16
11 Bor. Mönchengladb. 17 3 7 7 20:32 -12 16
12 Hamburger SV 17 3 4 10 16:32 -16 13
13 Hansa Rostock 17 3 1 13 15:36 -21 10
14 1.FC Nürnberg 17 3 1 13 13:34 -21 10
15 1.FC Köln 17 2 3 12 10:40 -30 9
16 SC Freiburg 17 1 4 12 12:38 -26 7
17 Energie Cottbus 17 1 4 12 9:39 -30 7
18 FC St. Pauli 17 0 6 11 18:42 -24 6

 

Hinrunde

2001/2002 H I N R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayer 04 Leverkusen 17 12 3 2 43:21 22 39 8 7 1 0 24:9 15 22 9 5 2 2 19:12 7 17
2 Borussia Dortmund 17 12 2 3 28:10 18 38 8 5 1 2 12:5 7 16 9 7 1 1 16:5 11 22
3 1.FC Kaiserslautern 17 11 2 4 37:22 15 35 9 7 2 0 24:9 15 23 8 4 0 4 13:13 0 12
4 Bayern München 17 10 3 4 34:11 23 33 8 6 2 0 20:4 16 20 9 4 1 4 14:7 7 13
5 Werder Bremen 17 10 3 4 28:17 11 33 9 6 2 1 14:8 6 20 8 4 1 3 14:9 5 13
6 Hertha BSC 17 9 4 4 27:20 7 31 9 7 0 2 19:9 10 21 8 2 4 2 8:11 -3 10
7 FC Schalke 04 17 7 5 5 20:20 0 26 8 5 2 1 14:9 5 17 9 2 3 4 6:11 -5 9
8 VfB Stuttgart 17 6 6 5 20:18 2 24 9 4 4 1 11:3 8 16 8 2 2 4 9:15 -6 8
9 TSV 1860 München 17 7 3 7 23:29 -6 24 9 3 2 4 10:20 -10 11 8 4 1 3 13:9 4 13
10 VfL Wolfsburg 17 6 4 7 29:25 4 22 8 4 2 2 15:7 8 14 9 2 2 5 14:18 -4 8
11 Hansa Rostock 17 5 4 8 16:22 -6 19 9 2 3 4 8:11 -3 9 8 3 1 4 8:11 -3 10
12 SC Freiburg 17 4 6 7 20:27 -7 18 8 3 3 2 13:10 3 12 9 1 3 5 7:17 -10 6
13 Hamburger SV 17 4 5 8 20:27 -7 17 9 3 3 3 16:15 1 12 8 1 2 5 4:12 -8 5
14 Bor. Mönchengladb. 17 3 7 7 19:26 -7 16 8 1 4 3 6:9 -3 7 9 2 3 4 13:17 -4 9
15 Energie Cottbus 17 3 5 9 13:28 -15 14 8 2 2 4 7:13 -6 8 9 1 3 5 6:15 -9 6
16 1.FC Köln 17 3 4 10 11:28 -17 13 9 2 1 6 6:15 -9 7 8 1 3 4 5:13 -8 6
17 1.FC Nürnberg 17 3 3 11 12:31 -19 12 9 2 2 5 8:14 -6 8 8 1 1 6 4:17 -13 4
18 FC St. Pauli 17 1 5 11 16:34 -18 8 8 1 1 6 6:13 -7 4 9 0 4 5 10:21 -11 4

 

Rückrunde

2001/2002 R Ü C K R U N D E H E I M A U S W Ä R T S
Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pkt Sp g u v Tore Dif Pk
1 Bayern München 17 10 5 2 31:14 17 35 9 6 3 0 22:6 16 21 8 4 2 2 9:8 1 14
2 FC Schalke 04 17 11 2 4 32:16 16 35 9 8 0 1 24:5 19 24 8 3 2 3 8:11 -3 11
3 Borussia Dortmund 17 9 5 3 34:23 11 32 9 7 2 0 19:7 12 23 8 2 3 3 15:16 -1 9
4 Bayer 04 Leverkusen 17 9 3 5 34:17 17 30 9 7 0 2 22:4 18 21 8 2 3 3 12:13 -1 9
5 Hertha BSC 17 9 3 5 34:18 16 30 8 6 2 0 21:4 17 20 9 3 1 5 13:14 -1 10
6 TSV 1860 München 17 8 2 7 36:30 6 26 8 5 1 2 21:13 8 16 9 3 1 5 15:17 -2 10
7 VfB Stuttgart 17 7 5 5 27:25 2 26 8 4 1 3 14:13 1 13 9 3 4 2 13:12 1 13
8 VfL Wolfsburg 17 7 3 7 28:24 4 24 9 5 1 3 19:11 8 16 8 2 2 4 9:13 -4 8
9 Hamburger SV 17 6 5 6 31:30 1 23 8 4 3 1 19:10 9 15 9 2 2 5 12:20 -8 8
10 Werder Bremen 17 7 2 8 26:26 0 23 8 5 0 3 15:13 2 15 9 2 2 5 11:13 -2 8
11 Bor. Mönchengladb. 17 6 5 6 22:27 -5 23 9 5 1 3 15:12 3 16 8 1 4 3 7:15 -8 7
12 1.FC Nürnberg 17 7 1 9 22:26 -4 22 8 5 1 2 13:9 4 16 9 2 0 7 9:17 -8 6
13 1.FC Kaiserslautern 17 6 3 8 25:31 -6 21 8 4 2 2 15:12 3 14 9 2 1 6 10:19 -9 7
14 Energie Cottbus 17 6 3 8 23:32 -9 21 9 6 2 1 20:8 12 20 8 0 1 7 3:24 -21 1
15 1.FC Köln 17 4 4 9 15:33 -18 16 8 3 4 1 10:6 4 13 9 1 0 8 5:27 -22 3
16 Hansa Rostock 17 4 3 10 19:32 -13 15 8 4 3 1 12:7 5 15 9 0 0 9 7:25 -18 0
17 FC St. Pauli 17 3 5 9 21:36 -15 14 9 3 3 3 13:15 -2 12 8 0 2 6 8:21 -13 2
18 SC Freiburg 17 3 3 11 17:37 -20 12 9 3 2 4 12:16 -4 11 8 0 1 7 5:21 -16 1

 

 

Kreuztabelle

  2001/2002 wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen wappen
Borussia Dortmund 1:1 0:2 3:1 1:1 2:1 3:0 1:0 2:1 4:0 1:0 3:1 3:0 2:0 2:0 0:2 2:1 1:1
Bayer 04 Leverkusen 4:0 1:1 2:1 0:1 1:2 2:1 4:1 4:0 2:1 4:1 5:0 2:0 2:0 4:2 4:1 2:0 3:1
Bayern München 1:1 2:0 3:0 3:0 2:2 4:1 4:0 2:1 3:3 3:0 0:0 6:0 3:2 0:0 1:0 3:0 2:0
Hertha BSC 0:2 2:1 2:1 2:0 3:1 5:1 2:0 2:1 2:0 6:0 3:0 2:3 1:0 2:0 1:1 3:0 2:2
FC Schalke 04 1:0 3:3 5:1 0:0 1:4 3:0 2:1 1:0 1:2 2:0 2:0 2:0 3:1 2:1 3:0 3:1 4:0
Werder Bremen 1:1 2:1 1:0 0:3 3:0 1:0 1:2 1:3 1:0 0:1 1:0 3:2 4:3 3:0 3:2 1:1 3:2
1.FC Kaiserslautern 1:0 2:4 0:0 4:1 0:0 2:1 2:2 1:3 3:2 2:2 3:2 4:0 3:1 2:1 3:0 2:1 5:1
VfB Stuttgart 3:2 0:2 0:2 0:0 3:0 0:0 4:3 0:1 2:1 3:0 1:1 0:0 2:1 2:3 3:0 0:0 2:0
TSV 1860 München 1:3 1:4 1:5 0:3 1:2 3:1 0:4 3:3 2:1 1:1 2:2 1:0 2:0 1:0 5:2 3:0 4:2
10  VfL Wolfsburg 1:1 3:1 0:1 1:3 3:1 2:0 2:0 0:2 1:3 0:1 3:1 2:1 4:0 5:0 1:1 5:1 1:1
11  Hamburger SV 3:4 1:1 0:0 4:0 0:0 0:4 2:3 2:0 2:1 1:1 3:3 5:2 0:1 3:1 1:1 4:0 4:3
12  Bor. Mönchengladb. 1:2 0:1 1:0 3:1 0:0 1:0 0:2 2:2 2:4 0:2 2:1 0:0 0:2 1:0 2:2 4:0 2:2
13  Energie Cottbus 0:2 2:3 0:3 1:0 2:0 2:1 0:2 0:0 1:1 3:3 1:0 3:3 3:0 1:0 2:0 2:3 4:0
14  Hansa Rostock 0:2 0:3 1:0 1:1 1:3 0:1 2:1 1:1 2:2 1:2 1:1 1:1 0:0 1:0 4:0 3:0 1:0
15  1.FC Nürnberg 2:2 1:0 1:2 1:3 0:3 0:4 0:2 2:4 2:1 3:0 0:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 0:0
16  SC Freiburg 1:5 2:2 0:2 1:3 2:0 3:0 3:1 0:2 1:3 0:0 4:3 0:1 3:1 1:1 2:0 0:0 2:2
17  1.FC Köln 0:2 1:2 0:2 1:1 1:1 0:0 0:1 0:0 2:0 0:4 2:1 0:2 0:0 4:2 1:2 2:0 2:1
18  FC St. Pauli 1:2 2:2 2:1 0:0 0:2 0:3 1:1 1:2 0:3 3:1 0:4 1:1 4:0 0:1 2:3 1:0 1:2

 

BL-
Tabellen
Statistik
===========